360°-ANSIKT
                                Bruksområde
                                    
                                    
                                - Arbeidsjakke "BW 270" som er spesielt motstandsdyktig mot kjemiske og mekaniske påvirkninger.
- Høy rivefasthet
- Lang levetid
- Gode hygieniske egenskaper
- 2 forsterkede sidelommer
- En forsterket brystlomme
- En innerlomme
- Skjult knepping
- Mansjetter
- Ingen ryggsøm
- Material - 100% bomull, 270 g / m²
- Farger - kornblå, hydronblå, grønn, hvit
- Størrelser - 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Standard - EN 26330
| fra NOK 301,00 | 
| eksl. NOK 449,00 frakt | 
Gjennomføring (71)
                    avgrensning utvalg 
                                    Farge
                                                
                                            Størrelse
                                                
                                            | Artikel-nr. | Farge | Størrelse | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1510042 | kornblå | 42 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1510044 | kornblå | 44 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1510046 | kornblå | 46 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1510048 | kornblå | 48 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1510050 | kornblå | 50 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1510052 | kornblå | 52 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1510054 | kornblå | 54 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1510056 | kornblå | 56 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1510058 | kornblå | 58 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1510060 | kornblå | 60 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1510062 | kornblå | 62 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1510064 | kornblå | 64 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1510090 | kornblå | 90 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1510094 | kornblå | 94 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1510098 | kornblå | 98 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1510102 | kornblå | 102 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1510106 | kornblå | 106 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1510110 | kornblå | 110 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1511042 | hydronblå | 42 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1511044 | hydronblå | 44 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1511046 | hydronblå | 46 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1511048 | hydronblå | 48 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1511050 | hydronblå | 50 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1511052 | hydronblå | 52 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1511054 | hydronblå | 54 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1511056 | hydronblå | 56 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1511058 | hydronblå | 58 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1511060 | hydronblå | 60 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1511062 | hydronblå | 62 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1511064 | hydronblå | 64 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1511090 | hydronblå | 90 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1511094 | hydronblå | 94 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1511098 | hydronblå | 98 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1511102 | hydronblå | 102 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1511106 | hydronblå | 106 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1511110 | hydronblå | 110 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1512042 | hvit | 42 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1512044 | hvit | 44 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1512048 | hvit | 48 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1512050 | hvit | 50 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1512052 | hvit | 52 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1512054 | hvit | 54 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1512056 | hvit | 56 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1512058 | hvit | 58 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1512060 | hvit | 60 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1512062 | hvit | 62 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1512064 | hvit | 64 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1512090 | hvit | 90 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1512094 | hvit | 94 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1512098 | hvit | 98 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1512102 | hvit | 102 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1512106 | hvit | 106 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1512110 | hvit | 110 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1513042 | grønn | 42 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1513044 | grønn | 44 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1513046 | grønn | 46 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1513048 | grønn | 48 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1513050 | grønn | 50 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1513052 | grønn | 52 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1513054 | grønn | 54 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1513056 | grønn | 56 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1513058 | grønn | 58 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1513060 | grønn | 60 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1513062 | grønn | 62 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1513064 | grønn | 64 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1513090 | grønn | 90 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1513094 | grønn | 94 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1513098 | grønn | 98 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1513102 | grønn | 102 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1513106 | grønn | 106 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1513110 | grønn | 110 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
Vurderinger
                    Du har ikke angitt en vurdering
 
         
         
 
         
                             
         
                                 
         
                                 
         
                                 
         
                                 
         
                                 
 
        