360°-ANSIKT
Bruksområde
- Arbeidsjakken "BW 290" er spesielt egnet for arbeid der klærne må være motstandsdyktige mot kjemiske og mekaniske påvirkninger
- spesielt motstandsdyktig mot kjemiske/mekaniske påvirkninger
- høy rivestyrke
- krympesikring iht. DIN EN 26333
- 2 sidelommer
- 2 brystlommer med klaff og knapper
- 1 innerlomme
- skjult knappestolpe
- ermelinninger
- Materiale - 100% bomull, ca. 290 g/m²
- Farger - kornblå, hydronblå, mellomrød, mellomgrønn, ren hvit, khaki, grå
- Størrelser - 24 til 110
- Standard - EN 26330
| fra NOK 411,00 |
| eksl. NOK 449,00 frakt |
Gjennomføring (168)
avgrensning utvalg
Farge
Størrelse
| Artikel-nr. | Farge | Størrelse | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0106024 | kornblå | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0106025 | kornblå | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0106026 | kornblå | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0106027 | kornblå | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0106028 | kornblå | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0106029 | kornblå | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0106042 | kornblå | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0106044 | kornblå | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0106046 | kornblå | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0106048 | kornblå | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0106050 | kornblå | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0106052 | kornblå | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0106054 | kornblå | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0106056 | kornblå | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0106058 | kornblå | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0106060 | kornblå | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0106062 | kornblå | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0106064 | kornblå | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0106090 | kornblå | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0106094 | kornblå | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0106098 | kornblå | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0106102 | kornblå | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0106106 | kornblå | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0106110 | kornblå | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0107024 | hydron | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0107025 | hydron | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0107026 | hydron | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0107027 | hydron | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0107028 | hydron | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0107029 | hydron | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0107042 | hydron | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0107044 | hydron | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0107046 | hydron | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0107048 | hydron | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0107050 | hydron | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0107052 | hydron | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0107054 | hydron | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0107056 | hydron | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0107058 | hydron | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0107060 | hydron | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0107062 | hydron | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0107064 | hydron | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0107090 | hydron | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0107094 | hydron | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0107098 | hydron | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0107102 | hydron | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0107106 | hydron | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0107110 | hydron | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0108024 | rød | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0108025 | rød | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0108026 | rød | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0108027 | rød | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0108028 | rød | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0108029 | rød | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0108042 | rød | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0108044 | rød | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0108046 | rød | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0108048 | rød | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0108050 | rød | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0108052 | rød | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0108054 | rød | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0108056 | rød | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0108058 | rød | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0108060 | rød | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0108062 | rød | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0108064 | rød | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0108090 | rød | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0108094 | rød | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0108098 | rød | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0108102 | rød | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0108106 | rød | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0108110 | rød | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0109024 | grønn | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0109025 | grønn | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0109026 | grønn | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0109027 | grønn | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0109028 | grønn | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0109029 | grønn | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0109042 | grønn | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0109044 | grønn | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0109046 | grønn | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0109048 | grønn | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0109050 | grønn | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0109052 | grønn | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0109054 | grønn | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0109056 | grønn | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0109058 | grønn | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0109060 | grønn | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0109062 | grønn | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0109064 | grønn | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0109090 | grønn | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0109094 | grønn | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0109098 | grønn | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0109102 | grønn | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0109106 | grønn | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0109110 | grønn | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0110024 | hvit | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0110025 | hvit | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0110026 | hvit | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0110027 | hvit | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0110028 | hvit | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0110029 | hvit | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0110042 | hvit | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0110044 | hvit | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0110046 | hvit | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0110048 | hvit | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0110050 | hvit | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0110052 | hvit | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0110054 | hvit | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0110056 | hvit | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0110058 | hvit | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0110060 | hvit | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0110062 | hvit | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0110064 | hvit | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0110090 | hvit | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0110094 | hvit | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0110098 | hvit | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0110102 | hvit | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0110106 | hvit | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0110110 | hvit | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0151024 | khaki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0151025 | khaki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0151026 | khaki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0151027 | khaki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0151028 | khaki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0151029 | khaki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0151042 | khaki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0151044 | khaki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0151046 | khaki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0151048 | khaki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0151050 | khaki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0151052 | khaki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0151054 | khaki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0151056 | khaki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0151058 | khaki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0151060 | khaki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0151062 | khaki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0151064 | khaki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0151090 | khaki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0151094 | khaki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0151098 | khaki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0151102 | khaki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0151106 | khaki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0151110 | khaki | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0191024 | grå | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0191025 | grå | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0191026 | grå | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0191027 | grå | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0191028 | grå | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0191029 | grå | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0191042 | grå | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0191044 | grå | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0191046 | grå | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0191048 | grå | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0191050 | grå | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0191052 | grå | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0191054 | grå | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0191056 | grå | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0191058 | grå | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0191060 | grå | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0191062 | grå | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0191064 | grå | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0191090 | grå | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0191094 | grå | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0191098 | grå | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0191102 | grå | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0191106 | grå | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0191110 | grå | 110 |
|
||||
|
||||||||
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering