360°-ANSIKT
                                Bruksområde
                                    
                                    
                                - Arbeidsvest "Canvas 320" tåler ekstrem belastning og tar hensyn til sikkerheten.
- meget slitesterk
- pustende
- testet for miljøgifter
- Cordura, Teflon-belagt fiber ved spesielt utsatte steder
- slite-og rivesterk for lang levetid
- smuss-og vannavvisende
- 3M Scotchlite reflexbånd
- god synlighet i mørket og dårlig vær
- 2 sidelommer i Cordura
- Refleksbånd på skuldre og lommeklaffer
- 2 brystlommer,
- den venstre har klaff og trykknapp, den høyre har i tillegg en mobil-lomme
- elastisk linning
- skjult knepping med trykknapper
- hempe i kragen
- Material - 65% polyester, 35% bomull, 320 g / m²
- Farger - kornblå, grønn, hvit, svart, grå / sort, khaki / sort, brun / svart, rød
- Størrelser - S, M, L, XL, XXL, XXXL
- Standard - EN 26330
| fra NOK 358,00 | 
| eksl. NOK 449,00 frakt | 
Gjennomføring (54)
                    avgrensning utvalg 
                                    farge
                                                
                                            størrelse
                                                
                                            | Artikel-nr. | farge | størrelse | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2160044 | kornblå | S | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2160048 | kornblå | M | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2160052 | kornblå | L | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2160056 | kornblå | XL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2160060 | kornblå | XXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2160064 | kornblå | XXXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2161044 | grønn | S | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2161048 | grønn | M | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2161052 | grønn | L | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2161056 | grønn | XL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2161060 | grønn | XXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2161064 | grønn | XXXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2162044 | hvit | S | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2162048 | hvit | M | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2162052 | hvit | L | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2162056 | hvit | XL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2162060 | hvit | XXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2162064 | hvit | XXXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2163044 | grå | S | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2163048 | grå | M | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2163052 | grå | L | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2163056 | grå | XL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2163060 | grå | XXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2163064 | grå | XXXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2164044 | svart | S | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2164048 | svart | M | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2164052 | svart | L | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2164056 | svart | XL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2164060 | svart | XXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2164064 | svart | XXXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2165044 | khaki / svart | S | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2165048 | khaki / svart | M | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2165052 | khaki / svart | L | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2165056 | khaki / svart | XL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2165060 | khaki / svart | XXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2165064 | khaki / svart | XXXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2166044 | brun / svart | S | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2166048 | brun / svart | M | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2166052 | brun / svart | L | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2166056 | brun / svart | XL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2166060 | brun / svart | XXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2166064 | brun / svart | XXXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2167044 | rød | S | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2167048 | rød | M | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2167052 | rød | L | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2167056 | rød | XL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2167060 | rød | XXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2167064 | rød | XXXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2168044 | marine | S | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2168048 | marine | M | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2168052 | marine | L | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2168056 | marine | XL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2168060 | marine | XXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2168064 | marine | XXXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
Vurderinger
                    Du har ikke angitt en vurdering
 
         
         
 
         
                             
         
                                 
 
        