360°-ANSIKT
                                Bruksområde
                                    
                                    
                                - Arbeidsvest "Visline" som beskyttelse selv ved høy belastning
- høy slitestyrke med tredobbelte sømmer
- høy slitestyrke
- Tredobbelte sømme
- 2 lommer
- 2 brystlommer med klaff og borrelås
- applikasjoner på høyre brystlomme
- Elastisk midje
- skjult glidelås
- Materiale - 65% polyester, 35% bomull, 285 g / m²
- Farger - sink / oransje / skifer, svart / oransje / sink, grønn / oransje / skifer, marine / gul / sink
- Størrelser - XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
- Standard - EN 26330
| fra NOK 324,00 | 
| eksl. NOK 449,00 frakt | 
Gjennomføring (32)
                    avgrensning utvalg 
                                    Farge
                                                
                                            Størrelse
                                                
                                            | Artikel-nr. | Farge | Størrelse | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2460040 | sink/oransje | XS | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2460044 | sink/oransje | S | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2460048 | sink/oransje | M | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2460052 | sink/oransje | L | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2460056 | sink/oransje | XL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2460060 | sink/oransje | XXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2460064 | sink/oransje | XXXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2460068 | sink/oransje | XXXXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2461040 | svart/oransje | XS | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2461044 | svart/oransje | S | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2461048 | svart/oransje | M | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2461052 | svart/oransje | L | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2461056 | svart/oransje | XL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2461060 | svart/oransje | XXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2461064 | svart/oransje | XXXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2461068 | svart/oransje | XXXXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2462040 | grønn/oransje | XS | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2462044 | grønn/oransje | S | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2462048 | grønn/oransje | M | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2462052 | grønn/oransje | L | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2462056 | grønn/oransje | XL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2462060 | grønn/oransje | XXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2462064 | grønn/oransje | XXXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2462068 | grønn/oransje | XXXXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2463040 | marine/gul | XS | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2463044 | marine/gul | S | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2463048 | marine/gul | M | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2463052 | marine/gul | L | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2463056 | marine/gul | XL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2463060 | marine/gul | XXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2463064 | marine/gul | XXXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2463068 | marine/gul | XXXXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
Vurderinger
                    Du har ikke angitt en vurdering
 
         
         
 
         
                             
         
                                 
         
                                 
         
                                 
 
        