360°-ANSIKT
Fast trinse - Elastisk polyuretanhjul - Hjuldiameter 80 til 250 mm - Byggehøyde 100 til 290 mm - Bæreevne 130 til 400 kg
Bruksområde
- Den faste trinsen egner seg svært godt til bruk på fliser, ru betong og ujevne underlag.
- Hjulbanen med doble kulelagre består av polyamid 6, og den buede slitebanen er laget av blå-lilla elastisk polyuretan med ca. 80° Shore A.
- Huset er laget av galvanisert stålplate.
- Hjulet gir stillegående gange og høy kjørekomfort.
- Materiale hjulkjerne - Polyamid 6
- Materiale slitebane - Elastisk polyuretan, ca. 80° Shore A
- Materiale hus - Galvanisert stålplate
- Lager - 2 kulelagre
- Hjuldiameter - 80 til 250 mm
- Hjulbredde - 35 til 60 mm
- Byggehøyde - 100 til 290 mm
- Platemål - 100 x 80 til 135 x 114 mm
- Hullmål - 80 x 60 til 105 x 80 mm
- Skruehull-Ø - 9 til 11 mm
- Bæreevne - 130 til 400 kg
| fra NOK 214,00 |
| eksl. NOK 449,00 frakt |
Gjennomføring (6)
avgrensning utvalg
Hjuldiameter
Hjulbredde
Byggehøyde
Platemål
Hullmål
Skruehull-Ø
Bæreevne
| Artikel-nr. | Hjuldiameter | Hjulbredde | Byggehøyde | Platemål | Hullmål | Skruehull-Ø | Bæreevne | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
959210030111 | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 130 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
959210030112 | 100 mm | 35 mm | 125 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
959210030113 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
959210030114 | 160 mm | 45 mm | 190 mm | 135 x 112 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
959210030115 | 200 mm | 47 mm | 235 mm | 135 x 112 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
959210030116 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
Tilbehør
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering