360°-ANSIKT
Magnetventil - 2/2-veis - Messing - Fler-medium - IG G 1 1/2" - strømløs åpen (N.O.) - PN 0,15 til 10
Bruksområde
- 2/2-veis-magnetventilen egner seg utmerket for bruk med trykkluft, nøytrale gasser samt nøytrale tynnflytende medier.
- Den indirekte styrte magnetventilen er laget av messing, tetningen består av nitrilgummi.
- Ventilen leveres uten apparatkontakt.
- Materiale kropp - Messing
- Materiale tetning - NBR
- Funksjon - strømløs åpen (N.O.)
- Tilkoblingsgjenger - G 1 1/2"
- Styrespenning - 230 V AC
- Gjennomstrømning - 350 l/min
- Kontakttype - GSA
- Driftstrykk - 0,15 til 10 bar
- Temperaturområde - -10 til +90 °C
| fra NOK 866,00 |
| eksl. NOK 449,00 frakt |
Gjennomføring (13)
avgrensning utvalg
Tilkoblingsgjenger
Styrespenning
Driftstrykk
Gjennomstrømning
| Artikel-nr. | Tilkoblingsgjenger | Styrespenning | Driftstrykk | Gjennomstrømning | Pris eksl. moms | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
207219241604 | G 3/8" | 0,15 - 15 bar | 1,7 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241605 | G 1/2" | 0,15 - 15 bar | 2,2 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241606 | G 3/4" | 0,15 - 13 bar | 5,2 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241607 | G 1" | 0,15 - 10 bar | 10,2 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241608 | G 1 1/4" | 0,15 - 10 bar | 18 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241609 | G 1 1/2" | 230 V AC | 0,15 til 10 bar | 350 l/min |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241610 | G 2" | 0,15 - 10 bar | 36 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241104 | G 3/8" | 0,15 - 15 bar | 1,7 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241105 | G 1/2" | 0,15 - 15 bar | 2,2 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241106 | G 3/4" | 0,15 - 13 bar | 5,2 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241108 | G 1 1/4" | 0,15 - 10 bar | 18 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241109 | G 1 1/2" | 0,15 - 10 bar | 21 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241110 | G 2" | 0,15 - 10 bar | 36 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
Vurderinger
totalt anmeldelser
5.0 fra 5.0 stjerner
/
1 Kritikken
Bewertungsübersicht
| 5 stjerners |
|
(1) |
| 4 stjerners |
|
(0) |
| 3 stjerners |
|
(0) |
| 2 stjerners |
|
(0) |
| 1 stjerners |
|
(0) |
Mest positiv vurdering vs. kritisk gjennomgang
Ralf Hoffmann
God produkt. Anbefales.
Kunde meninger