Nagler GESIPA® - aluminium / stål - Grosskopf

fra NOK 378,00

Har du spørsmål?
Du trenger hjelp!
 
Bruksområde
  • Blindniten sørger for sikre forbindelser.
Anvendelse
  • Blindnitten består av to deler - den hule naglen og nagdornen.
  • Den hule naglen består av et innstillingshode og nagleskaftet.
  • Nittespindelen har til oppgave å deformere nagelskaftet. Den inneholder et forhåndsbestemt brytpunkt. Her brytes nagdornen etter at naglen har blitt deformert.
  • Fyllingsdelen er den delen av nageldornen som er igjen i den hule naglen.
  • Resterende dorn er den delen av nageldornen som fjernes fra settnitten ved hjelp av blindinnstillingsverktøyet.
Teknisk informasjon
  • Skjema brev i henhold til standard - C
  • Materiale i henhold til standard - 0
  • Hul nagel - aluminiumslegering
  • Nitte dorn - stål, galvanisert
Gjennomføring: (34)
avgrensning utvalg
Rivet-ØxLänge
klemområde
skjær
trekkraft
Rivet pin Ø
hode diameter Attachment Maks.
nummer
Artikel-nr. Rivet-ØxLänge klemområde skjær trekkraft Rivet pin Ø hode diameter Attachment Maks. nummer Pris eksl. moms
9286x6303323 3,2x8 mm 3.5-5 mm 720 N 950 N 1,95 mm 9,5 mm 500
9286x6303331 3.2x10 mm 5-7 mm 720 N 950 N 1,95 mm 9,5 mm 500
9286x6303358 3,2x12 mm 7-9 mm 720 N 950 N 1,95 mm 9,5 mm 500
9286x6303366 3,2x16 mm 9-13 mm 720 N 950 N 1,95 mm 9,5 mm 500
9286x6303412 4x6 mm 1,5-3 mm 1400 N 2000 N 2,1 mm 12 mm 500
9286x6303447 4x8 mm 3-5 mm 1400 N 2000 N 2,1 mm 12 mm 500
9286x6303455 4x10 mm 5-6.5 mm 1400 N 2000 N 2,1 mm 12 mm 500
9286x6303463 4x12 mm 6,5-8,5 mm 1400 N 2000 N 2,1 mm 12 mm 500
9286x6303471 4x16 mm 8,5 til 12,5 mm 1400 N 2000 N 2,1 mm 12 mm 500
9286x6303501 4x20 mm 12,5 til 16,5 mm 1400 N 2000 N 2,1 mm 12 mm 250
9286x6303714 4,8x8 mm 2,5-4,5 mm 1800 N 2700 N 2,7 mm 16 mm 250
9286x6303722 4,8x10 mm 4,5-6 mm 1800 N 2700 N 2,7 mm 16 mm 250
9286x6303730 4,8x12 mm 6-8 mm 1800 N 2700 N 2,7 mm 16 mm 250
9286x6303765 4.8x16 mm 8-12 mm 1800 N 2700 N 2,7 mm 16 mm 250
9286x6303781 4,8x20 mm 12-15 mm 1800 N 2700 N 2,7 mm 16 mm 250
9286x6303803 4,8x25 mm 15-20 mm 1800 N 2700 N 2,7 mm 16 mm 250
9286x6303927 5x8 mm 2,5-4,5 mm 2000 N 2800 N 2,7 mm 11 mm 500
9286x6304036 5x8 mm 2,5-4,5 mm 2000 N 2800 N 2,7 mm 14 mm 250
9286x6303935 5x10 mm 4,5-11 mm 2000 N 2800 N 2,7 mm 11 mm 500
9286x6304044 5x10 mm 4,5-6 mm 2000 N 2800 N 2,7 mm 14 mm 250
9286x6303943 5x12 mm 6-8 mm 2000 N 2800 N 2,7 mm 11 mm 500
9286x6304052 5x12 mm 6-8 mm 2000 N 2800 N 2,7 mm 14 mm 250
9286x6303897 5x14 mm 8-10 mm 2000 N 2800 N 2,7 mm 11 mm 500
9286x6304060 5x14 mm 8-10 mm 2000 N 2800 N 2,7 mm 14 mm 250
9286x6303951 5x16 mm 10-12 mm 2000 N 2800 N 2,7 mm 11 mm 500
9286x6304079 5x16 mm 10-12 mm 2000 N 2800 N 2,7 mm 14 mm 250
9286x6303838 5x18 mm 12-14 mm 2000 N 2800 N 2,7 mm 11 mm 250
9286x6304087 5x18 mm 12-14 mm 2000 N 2800 N 2,7 mm 14 mm 250
9286x6303986 5x20 mm 14-15 mm 2000 N 2800 N 2,7 mm 11 mm 250
9286x6304095 5x20 mm 14-15 mm 2000 N 2800 N 2,7 mm 14 mm 250
9286x6304001 5x25 mm 15-20 mm 2000 N 2800 N 2,7 mm 11 mm 250
9286x6304117 5x25 mm 15-20 mm 2000 N 2800 N 2,7 mm 14 mm 250
9286x6304028 5x30 mm 20-25 mm 2000 N 2800 N 2,7 mm 11 mm 100
9286x6304133 5x30 mm 20-25 mm 2000 N 2800 N 2,7 mm 14 mm 100
Vurderinger


Du har ikke angitt en vurdering
søkeord: klinke, klinke, klinke, nagler, GESIPA nagler, GESIPA nagler, Nagler Form C, Blidniete brev C, Nagler Standard 0, Aluminium nagler, aluminium nagler, Blind Nagler Alu, Blind klinke Ø 5 mm, nagler Grosskopf, Blind Nagler stort hode, nagler, GESIPA nagler, GESIPA nagler, klinke, GESIPA nagler, Blind Nagler Form C, Blidnieten brev C, Nagler Standard 0, aluminium nagler, aluminium nagler, Nagler aluminium, Blind klinke Ø 5 mm, Nagler Ø 4, 8 mm, Nagler Ø 3, 2 mm, Nagler Ø 4 mm, Blind klinke Ø 5 mm, Nagler Ø 4, 8 mm, Nagler Ø 3, 2 mm, Nagler Ø 4 mm, Nagler Aluminium Stål, Nagler aluminium / stål, 6303315 GESIPA, 6303323 GESIPA, 6303331 GESIPA, 6303358 GESIPA, 6303366 GESIPA, 6303412 GESIPA, 6303447 GESIPA, 6303455 GESIPA, 6303463 GESIPA, 6303471 GESIPA, 6303501 GESIPA, 6303714 GESIPA, 6303722 GESIPA, 6303730 GESIPA, 6303765 ​​GESIPA, 6303781 GESIPA, 6303803 GESIPA, 6303927 GESIPA, 6304036 GESIPA, 6303935 GESIPA, 6304044 GESIPA, 6303943 GESIPA, 6304052 GESIPA, 6303897 GESIPA, 6304060 GESIPA, 6303951 GESIPA, 6304079 GESIPA, 6303838 GESIPA, 6304087 GESIPA, 6303986 GESIPA, 6304095 GESIPA, 6304001 GESIPA, 6304117 GESIPA, 6304028 GESIPA, 6304133 GESIPA