360°-ANSIKT
                                Bruksområde
                                    
                                    
                                - Arbeidsbuksen "BW 290" spesielt for arbeid der klærne må tåle både kjemisk og mekanisk påvirkning
- Spesielt motstandsdyktig mot kjemisk / mekanisk påvirkning
- Høy rivefasthet
- Laget i henhold til DIN EN 26333
- Elastisk linning med 7 beltehemper
- Venstre lårlomme har mobillomme
- Knebeskyttelselommer
- Gylf med glidelås
- 2 forsterkede framlommer
- En baklomme
- 1 tommestokklomme
- Material - 100% bomull, 290 g/m²
- Farger - kornblå, hydronblå, rød, grønn, hvit, khaki, grå
- Størrelser - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Standard - EN 26330
| fra NOK 394,00 | 
| eksl. NOK 449,00 frakt | 
Gjennomføring (168)
                    avgrensning utvalg 
                                    farge
                                                
                                            størrelse
                                                
                                            | Artikel-nr. | farge | størrelse | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0181024 | kornblå | 24 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0181025 | kornblå | 25 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0181026 | kornblå | 26 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0181027 | kornblå | 27 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0181028 | kornblå | 28 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0181029 | kornblå | 29 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0181042 | kornblå | 42 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0181044 | kornblå | 44 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0181046 | kornblå | 46 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0181048 | kornblå | 48 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0181050 | kornblå | 50 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0181052 | kornblå | 52 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0181054 | kornblå | 54 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0181056 | kornblå | 56 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0181058 | kornblå | 58 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0181060 | kornblå | 60 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0181062 | kornblå | 62 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0181064 | kornblå | 64 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0181090 | kornblå | 90 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0181094 | kornblå | 94 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0181098 | kornblå | 98 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0181102 | kornblå | 102 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0181106 | kornblå | 106 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0181110 | kornblå | 110 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0182024 | Hydron | 24 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0182025 | Hydron | 25 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0182026 | Hydron | 26 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0182027 | Hydron | 27 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0182028 | Hydron | 28 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0182029 | Hydron | 29 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0182042 | Hydron | 42 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0182044 | Hydron | 44 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0182046 | Hydron | 46 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0182048 | Hydron | 48 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0182050 | Hydron | 50 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0182052 | Hydron | 52 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0182054 | Hydron | 54 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0182056 | Hydron | 56 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0182058 | Hydron | 58 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0182060 | Hydron | 60 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0182062 | Hydron | 62 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0182064 | Hydron | 64 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0182090 | Hydron | 90 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0182094 | Hydron | 94 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0182098 | Hydron | 98 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0182102 | Hydron | 102 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0182106 | Hydron | 106 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0182110 | Hydron | 110 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0183024 | rød | 24 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0183025 | rød | 25 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0183026 | rød | 26 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0183027 | rød | 27 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0183028 | rød | 28 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0183029 | rød | 29 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0183042 | rød | 42 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0183044 | rød | 44 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0183046 | rød | 46 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0183048 | rød | 48 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0183050 | rød | 50 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0183052 | rød | 52 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0183054 | rød | 54 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0183056 | rød | 56 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0183058 | rød | 58 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0183060 | rød | 60 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0183062 | rød | 62 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0183064 | rød | 64 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0183090 | rød | 90 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0183094 | rød | 94 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0183098 | rød | 98 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0183102 | rød | 102 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0183106 | rød | 106 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0183110 | rød | 110 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0184024 | grønn | 24 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0184025 | grønn | 25 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0184026 | grønn | 26 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0184027 | grønn | 27 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0184028 | grønn | 28 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0184029 | grønn | 29 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0184042 | grønn | 42 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0184044 | grønn | 44 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0184046 | grønn | 46 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0184048 | grønn | 48 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0184050 | grønn | 50 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0184052 | grønn | 52 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0184054 | grønn | 54 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0184056 | grønn | 56 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0184058 | grønn | 58 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0184060 | grønn | 60 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0184062 | grønn | 62 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0184064 | grønn | 64 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0184090 | grønn | 90 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0184094 | grønn | 94 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0184098 | grønn | 98 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0184102 | grønn | 102 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0184106 | grønn | 106 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0184110 | grønn | 110 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0185024 | hvit | 24 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0185025 | hvit | 25 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0185026 | hvit | 26 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0185027 | hvit | 27 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0185028 | hvit | 28 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0185029 | hvit | 29 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0185042 | hvit | 42 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0185044 | hvit | 44 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0185046 | hvit | 46 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0185048 | hvit | 48 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0185050 | hvit | 50 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0185052 | hvit | 52 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0185054 | hvit | 54 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0185056 | hvit | 56 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0185058 | hvit | 58 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0185060 | hvit | 60 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0185062 | hvit | 62 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0185064 | hvit | 64 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0185090 | hvit | 90 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0185094 | hvit | 94 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0185098 | hvit | 98 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0185102 | hvit | 102 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0185106 | hvit | 106 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0185110 | hvit | 110 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0186024 | khaki | 24 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0186025 | khaki | 25 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0186026 | khaki | 26 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0186027 | khaki | 27 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0186028 | khaki | 28 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0186029 | khaki | 29 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0186042 | khaki | 42 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0186044 | khaki | 44 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0186046 | khaki | 46 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0186048 | khaki | 48 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0186050 | khaki | 50 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0186052 | khaki | 52 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0186054 | khaki | 54 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0186056 | khaki | 56 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0186058 | khaki | 58 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0186060 | khaki | 60 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0186062 | khaki | 62 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0186064 | khaki | 64 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0186090 | khaki | 90 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0186094 | khaki | 94 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0186098 | khaki | 98 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0186102 | khaki | 102 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0186106 | khaki | 106 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0186110 | khaki | 110 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0187024 | grå | 24 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0187025 | grå | 25 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0187026 | grå | 26 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0187027 | grå | 27 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0187028 | grå | 28 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0187029 | grå | 29 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0187042 | grå | 42 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0187044 | grå | 44 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0187046 | grå | 46 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0187048 | grå | 48 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0187050 | grå | 50 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0187052 | grå | 52 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0187054 | grå | 54 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0187056 | grå | 56 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0187058 | grå | 58 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0187060 | grå | 60 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0187062 | grå | 62 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0187064 | grå | 64 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0187090 | grå | 90 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0187094 | grå | 94 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0187098 | grå | 98 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0187102 | grå | 102 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0187106 | grå | 106 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0187110 | grå | 110 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
Tilbehør
                        Vurderinger
                    Du har ikke angitt en vurdering
 
         
         
 
         
                             
         
                                 
         
                                 
         
                                 
         
                                 
 
        