Slipeblyant - PFERD Poliflex® - skaft Ø 3 mm - for stål, rustfritt stål, ikke-jernholdig metall - pakke med 10 - pris per pakke
Artikkelnummer:
652341201112
Utføring
betegnelse | PF ZY 0808/3 AR 120 GR |
Mål (D x D) | 8 x 8 mm |
kornstørrelse | 120 |
Rec. antall omdreininger | 24000 o / min |
max. tillatt hastighet | 35800 o / min |
VE | 10 stykker |
Bruksområde
- Slipepinnen er egnet for overflatebehandling, finsliping av kanter, overganger, pressedyser og turbinblader samt fin overflatesliping av arbeidsstykker laget av stål, rustfritt stål og ikke-jernholdige metaller.
- Den brukes sammen med fleksible aksler, elektriske og pneumatiske rettslipere.
- Slipepinnen har en myk binding (GR) på elastomerbasis med slipekorunden; den myke og elastiske kornbindingen sikrer myk og fin slipeegenskaper.
- Slipemønsteret er spesielt skinnende og fint; de beste resultatene oppnås med slipestiften ved en skjærehastighet på 10 til 12 m/s.
- Av sikkerhetsmessige årsaker må ikke maksimalt tillatt hastighet overskrides.
- Slipemiddel - Korund
- Innbinding - GR
- Listmål (D x T) - 4 x 8 til 12 x 20 mm
- Akseldiameter x aksellengde - 3 x 30 mm
- Anbefalt hastighet - 16000 til 47500 min-¹
- Maks. tillatt hastighet - 23800 til 71600 o/min
- Pakke med 10
- Pris per enhet
Gjennomføring (14)
avgrensning utvalg
betegnelse
Mål (D x D)
kornstørrelse
Rec. antall omdreininger
max. tillatt hastighet
VE
Artikkelnummer: 652341200112
Utføring
betegnelse | PF ZY 0408/3 AR 120 GR |
Mål (D x D) | 4 x 8 mm |
kornstørrelse | 120 |
Rec. antall omdreininger | 47500 o / min |
max. tillatt hastighet | 71600 o / min |
VE | 10 stykker |
Artikkelnummer: 652341200512
Utføring
betegnelse | PF ZY 0610/3 AR 120 GR |
Mål (D x D) | 6 x 10 mm |
kornstørrelse | 120 |
Rec. antall omdreininger | 32.000 o / min |
max. tillatt hastighet | 47700 o / min |
VE | 10 stykker |
Artikkelnummer: 652341201112
Utføring
betegnelse | PF ZY 0808/3 AR 120 GR |
Mål (D x D) | 8 x 8 mm |
kornstørrelse | 120 |
Rec. antall omdreininger | 24000 o / min |
max. tillatt hastighet | 35800 o / min |
VE | 10 stykker |
Artikkelnummer: 652341201120
Utføring
betegnelse | PF ZY 0808/3 AR 220 GR |
Mål (D x D) | 8 x 8 mm |
kornstørrelse | 220 |
Rec. antall omdreininger | 24000 o / min |
max. tillatt hastighet | 35800 o / min |
VE | 10 stykker |
Artikkelnummer: 652341204112
Utføring
betegnelse | PF ZY 0812/3 AR 120 GR |
Mål (D x D) | 8 x 12 mm |
kornstørrelse | 120 |
Rec. antall omdreininger | 24000 o / min |
max. tillatt hastighet | 35800 o / min |
VE | 10 stykker |
Artikkelnummer: 652341204120
Utføring
betegnelse | PF ZY 0812/3 AR 220 GR |
Mål (D x D) | 8 x 12 mm |
kornstørrelse | 220 |
Rec. antall omdreininger | 24000 o / min |
max. tillatt hastighet | 35800 o / min |
VE | 10 stykker |
Artikkelnummer: 652341258112
Utføring
betegnelse | PF ZY 1006/3 AR 120 GR |
Mål (D x D) | 10 x 6 mm |
kornstørrelse | 120 |
Rec. antall omdreininger | 19.000 o / min |
max. tillatt hastighet | 28.600 o / min |
VE | 10 stykker |
Artikkelnummer: 652341207112
Utføring
betegnelse | PF ZY 1010/3 AR 120 GR |
Mål (D x D) | 10 x 10 mm |
kornstørrelse | 120 |
Rec. antall omdreininger | 19.000 o / min |
max. tillatt hastighet | 28.600 o / min |
VE | 10 stykker |
Artikkelnummer: 652341207120
Utføring
betegnelse | PF ZY 1010/3 AR 220 GR |
Mål (D x D) | 10 x 10 mm |
kornstørrelse | 220 |
Rec. antall omdreininger | 19.000 o / min |
max. tillatt hastighet | 28.600 o / min |
VE | 10 stykker |
Artikkelnummer: 652341213112
Utføring
betegnelse | PF ZY 1015/3 AR 120 GR |
Mål (D x D) | 10 x 15 mm |
kornstørrelse | 120 |
Rec. antall omdreininger | 19.000 o / min |
max. tillatt hastighet | 28.600 o / min |
VE | 10 stykker |
Artikkelnummer: 652341213120
Utføring
betegnelse | PF ZY 1015/3 AR 220 GR |
Mål (D x D) | 10 x 15 mm |
kornstørrelse | 220 |
Rec. antall omdreininger | 19.000 o / min |
max. tillatt hastighet | 28.600 o / min |
VE | 10 stykker |
Artikkelnummer: 652341264112
Utføring
betegnelse | PF ZY 1208/3 AR 120 GR |
Mål (D x D) | 12 x 8 mm |
kornstørrelse | 120 |
Rec. antall omdreininger | 16000 o / min |
max. tillatt hastighet | 23800 o / min |
VE | 10 stykker |
Artikkelnummer: 652341222112
Utføring
betegnelse | PF ZY 1212/3 AR 120 GR |
Mål (D x D) | 12 x 12 mm |
kornstørrelse | 120 |
Rec. antall omdreininger | 16000 o / min |
max. tillatt hastighet | 23800 o / min |
VE | 10 stykker |
Artikkelnummer: 652341228112
Utføring
betegnelse | PF ZY 1220/3 AR 120 GR |
Mål (D x D) | 12 x 20 mm |
kornstørrelse | 120 |
Rec. antall omdreininger | 16000 o / min |
max. tillatt hastighet | 23800 o / min |
VE | 10 stykker |
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering