360°-ANSIKT
Styrerulle - Felg av KS - løpeflate av polyuretan - kulelager - med pate - stålblikkbolig - inntil 200kg nyttelast
Artikkelnummer:
952911857600
Utføring
| Hjuldiameter | 100 mm |
| Hjulbredde | 30 mm |
| Høyde | 138 mm |
| Utligger | 39 mm |
| Platemål | 77x67 mm |
| Hullmål | 56-62x47x58 mm |
| Skruehulldiameter | 8,5 mm |
| Kapasitet | 60 kg |
Bruksområde
- For innen- og utendørs bruk
- Felg av plast med kulelager
- Løpeflate av ekspandert polyuretan
- Galvanisert stålblikkbolig
- Alternativ til luftdekk
- Gaffelhode med dobbelt kulelager
- Tettet med integrerte kuleavstandsholdere
- Hjuldiameter - fra 100 mm til 260 mm
- Hjulbredde - 30 mm til 85 mm
- Høyde - 138 mm til 295 mm
- Utligger - fra 39 mm til 70 mm
- Platestørrelse - 77x67 mm til 175x175 mm
- Hullstørrelse - 56-62x47x58 mm til 140x140mm
- Skruehulldiameter - 8,5 mm til 15 mm
- Kapasitet - 60 kg til 200 kg
Gjennomføring (4)
avgrensning utvalg
Hjuldiameter
Hjulbredde
Høyde
Utligger
Platemål
Hullmål
Skruehulldiameter
Kapasitet
| Artikel-nr. | Hjuldiameter | Hjulbredde | Høyde | Utligger | Platemål | Hullmål | Skruehulldiameter | Kapasitet | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952911857600 | 100 mm | 30 mm | 138 mm | 39 mm | 77x67 mm | 56-62x47x58 mm | 8,5 mm | 60 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952911858000 | 125 mm | 30 mm | 161 mm | 42 mm | 77x67 mm | 56-62x47x58 mm | 8,5 mm | 75 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952911858800 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 54 mm | 135x110 mm | 105x80 mm | 11 mm | 100 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952911859000 | 260 mm | 85 mm | 295 mm | 70 mm | 175x175 mm | 140x140 mm | 15 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering