360°-ANSIKT
Svingbar trinse - Polyurethan-hjul - Hjul-Ø 80 til 250 mm - Byggehøyde 100 til 290 mm - Bæreevne 150 til 450 kg
Bruksområde
- Apparattrinsen er egnet for fliser, ru betong og ujevne gulv.
- Det kulelagrede hjullegemet består av polyamid 6, den sylindriske slitebanen av blått polyuretan med ca. 95° Shore A.
- Huset, hvis Gaffelhode er dobbelt kulelagret, er laget av galvanisert stålplate. En kuleholder er integrert i tetningen.
- Trinsen tilbyr høy bæreevne og lett gange med kun liten slitasje.
- Materiale hjullegeme - Polyamid 6
- Materiale slitebane - Polyuretan, ca. 95° Shore A
- Materiale hus - Galvanisert stålplate
- Lager - Kulelager
- Hjul-Ø - 80 til 250 mm
- Hjulbredde - 35 til 60 mm
- Byggehøyde - 100 til 290 mm
- Utsprang - 36 til 70 mm
- Platemål - 105 x 80 til 175 x 175 mm
- Hullmål - 80 x 60 til 140 x 140 mm
- Skruehull-Ø - 9 til 15 mm
- Bæreevne - 150 og 450 kg
| fra NOK 211,00 |
| eksl. NOK 449,00 frakt |
Gjennomføring (9)
avgrensning utvalg
Hjul-Ø
Hjulbredde
Byggehøyde
Utsprang
Platemål
Hullmål
Skruehull-Ø
Bæreevne
| Artikel-nr. | Hjul-Ø | Hjulbredde | Byggehøyde | Utsprang | Platemål | Hullmål | Skruehull-Ø | Bæreevne | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952910029784 | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 150 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029785 | 100 mm | 35 mm | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910033329 | 100 mm | 35 mm | 128 mm | 46 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 180 kg |
Denne varen er tilfeldig utsolgt |
||||
|
||||||||||||||
|
952910029786 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 37 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 225 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029787 | 150 mm | 45 mm | 185 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 350 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910031634 | 160 mm | 45 mm | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029788 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029789 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910040590 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 70 mm | 175 x 175 mm | 140 x 140 mm | 15 mm | 450 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Tilbehør
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering