360°-ANSIKT
                                Bruksområde
                                    
                                    
                                - Arbeidsdress med glidelås "BW-290" er anpasset for arbeid der klærne må tåle kjemisk og mekanisk påvirkning
- Er spesiellt anpasset for arbeid der klærne må tåle kjemisk og mekanisk påvirkning
- Laget i henhold til DIN EN 26333
- 2- glidelås 70 cm
- 2 brystlommer
- 2 sidelommer
- 1 tommestokklomme
- 2 baklommer
- 2 side åpninger
- justerbar strikk i ryggen
- Justerbar fotbredde på bena
- justerbar mansjett
- Material - 100% bomull, 290 g / m²
- Farger - blå, grønn
- Størrelser - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Standard - EN 26330
| fra NOK 741,00 | 
| eksl. NOK 449,00 frakt | 
Gjennomføring (48)
                    avgrensning utvalg 
                                    farge
                                                
                                            størrelse
                                                
                                            | Artikel-nr. | farge | størrelse | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0138024 | blått blå | 24 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0138025 | blått blå | 25 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0138026 | blått blå | 26 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0138027 | blått blå | 27 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0138028 | blått blå | 28 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0138029 | blått blå | 29 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0138042 | blått blå | 42 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0138044 | blått blå | 44 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0138046 | blått blå | 46 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0138048 | blått blå | 48 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0138050 | blått blå | 50 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0138052 | blått blå | 52 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0138054 | blått blå | 54 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0138056 | blått blå | 56 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0138058 | blått blå | 58 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0138060 | blått blå | 60 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0138062 | blått blå | 62 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0138064 | blått blå | 64 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0138090 | blått blå | 90 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0138094 | blått blå | 94 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0138098 | blått blå | 98 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0138102 | blått blå | 102 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0138106 | blått blå | 106 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0138110 | blått blå | 110 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0139024 | grønn | 24 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0139025 | grønn | 25 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0139026 | grønn | 26 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0139027 | grønn | 27 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0139028 | grønn | 28 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0139029 | grønn | 29 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0139042 | grønn | 42 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0139044 | grønn | 44 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0139046 | grønn | 46 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0139048 | grønn | 48 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0139050 | grønn | 50 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0139052 | grønn | 52 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0139054 | grønn | 54 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0139056 | grønn | 56 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0139058 | grønn | 58 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0139060 | grønn | 60 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0139062 | grønn | 62 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0139064 | grønn | 64 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0139090 | grønn | 90 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0139094 | grønn | 94 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0139098 | grønn | 98 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0139102 | grønn | 102 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0139106 | grønn | 106 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 0139110 | grønn | 110 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
Vurderinger
                    Du har ikke angitt en vurdering
 
         
         
 
         
                             
         
                                 
         
                                 
         
                                 
         
                                 
 
        