360°-ANSIKT
Bruksområde
- 2/2-veis-magnetventilen egner seg utmerket til bruk med nøytrale gasser, trykkluft og flytende medier som bygass, fjernavgass, vann, hydraulikkolje eller bensin.
- Magnetventilen er laget av messing eller rustfritt stål, tetningen består av fluorgummi eller teflon.
- Den direktedrivende løfteanker-ventilen er strømløs lukket i hvileposisjon.
- Ventilen leveres med en spole. En passende kontakt må kjøpes separat.
- Materiale hus - Messing eller rustfritt stål
- Materiale tetning - FKM eller PTFE
- Funksjon - strømløs lukket
- Nominell vidde - 4 til 8
- Tilkoblingsgjenge - G 1/4" til G 1/2"
- Kv-verdi - 0,54 til 1,6 m³/h
- Styrespenning - 24 V DC til 230 V AC
- Effektforbruk - 16 W
- Driftstrykk - 0 til 16 bar
- Beskyttelsesklasse - IP 65
- Temperaturområde - -40 til +180 °C
- Omgivelsestemperatur - -40 til +55 °C
Disse artiklene er spesialbestillinger og kan ikke byttes!
| fra NOK 2.700,00 |
| eksl. NOK 449,00 frakt |
Gjennomføring (32)
avgrensning utvalg
Materiale
Gjenge
Driftstrykk
Spenning
Temperaturområde
Kv-verdi
| Artikel-nr. | Materiale | Gjenge | Driftstrykk | Spenning | Temperaturområde | Kv-verdi | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
855217141271 | Rustfritt stål | G 3/8" | 0 til 1,50 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 1,6 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
855217141604 | Rustfritt stål | G 3/8" | 0 til 12 bar | 230 V | -40 til 180 °C | 0,95 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000222076 | Messing | G 3/8" | 0 til 25 bar | 110 V | -10 til 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
855219131103 | Messing | G 1/4" | 0 til 16 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
855214911603 | Messing | G 1/4" | 0 til 6 bar | 230 V | -10 til 140 °C | 0,95 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000338113 | Messing | G 1/2" | 0,20 til 16 bar | 230 V | -10 til 80 °C | 1,9 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000331682 | Messing | G 1/4" | 0 til 16 bar | 110 V | -10 til 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000284832 | Messing | G 1/4" | 0 til 30 bar | 220 til 244 V | 0 til 160 °C | 0,38 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000271439 | Rustfritt stål | G 1/4" | 0 til 100 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 0,14 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000234592 | Messing | G 1/4" | 0 til 30 bar | 12 V | -10 til 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000284833 | Messing | G 1/4" | 0 til 30 bar | 220 til 240 V | 0 til 160 °C | 0,38 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000267347 | Messing | G 1/2" | 0 til 1,30 bar | 230 V | -10 til 80 °C | 1,8 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000261254 | Messing | G 1/2" | 0 til 1,50 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 1,8 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
855217141605 | Messing | G 1/2" | 0 til 5 bar | 230 V | -10 til 140 °C | 1,6 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000210436 | Messing | G 1/2" | 0 til 2 bar | 24 V | -10 til 100 °C | 1,8 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000204617 | Rustfritt stål | G 1/4" | 0 til 16 bar | 24 V | -10 til 100 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000186508 | Rustfritt stål | G 1/4" | 0 til 16 bar | 24 V | -10 til 100 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178316 | Messing | G 3/8 | 0 til 16 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178315 | Messing | G 3/8" | 0 til 16 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178313 | Messing | G 3/8" | 0 til 25 bar | 230 V | -10 til 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178312 | Messing | G 3/8" | 0 til 25 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178311 | Messing | G 3/8" | 0 til 30 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178303 | Messing | G 1/4" | 0 til 8 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 0,73 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178300 | Messing | G 1/4" | 0 til 16 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178297 | Messing | G 1/4" | 0 til 25 bar | 230 V | -10 til 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178296 | Messing | G 1/4" | 0 til 25 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178295 | Messing | G 1/4" | 0 til 30 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178277 | Rustfritt stål | G 1/2" | 0 til 6 bar | 230 V | -10 til 140 °C | 0,85 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178263 | Rustfritt stål | G 3/8" | 0 til 8 bar | 24 V | -10 til 140°C | 0,73 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178243 | Rustfritt stål | G 1/4" | 0 til 16 bar | 24 V | -10 til 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000378508 | Messing | G 1/4" | 0 til 16 bar | 12 V | -10 til 140 °C | 0,54 m³ |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000356015 | Messing | G 1/4" | 0 til 25 bar | 110 V | -10 til 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
Tilbehør
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering