360°-ANSIKT
Bruksområde
- Arbeidsbukse "BW290" er spesielt egnet for å beskytte klærne under arbeid.
- særlig motstandsdyktig mot kjemiske/mekaniske påvirkninger
- høy rivestyrke
- krympebeskyttelse i henhold til DIN EN 26333
- gode hygieniske egenskaper fra bomullen
- Materiale - 100 % diagonal-bomullstvill, ca. 290 g/m²
- Farger - kornblå, hydronblå, mellomrød, mellomgrønn, ren hvit, khaki, grå
- Størrelser - 24-110
| fra NOK 398,00 |
| eksl. NOK 449,00 frakt |
Gjennomføring (168)
avgrensning utvalg
Farge
Størrelse
| Artikel-nr. | Farge | Størrelse | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0116024 | kornblå | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0116025 | kornblå | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0116026 | kornblå | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0116027 | kornblå | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0116028 | kornblå | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0116029 | kornblå | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0116042 | kornblå | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0116044 | kornblå | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0116046 | kornblå | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0116048 | kornblå | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0116050 | kornblå | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0116052 | kornblå | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0116054 | kornblå | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0116056 | kornblå | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0116058 | kornblå | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0116060 | kornblå | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0116062 | kornblå | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0116064 | kornblå | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0116090 | kornblå | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0116094 | kornblå | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0116098 | kornblå | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0116102 | kornblå | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0116106 | kornblå | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0116110 | kornblå | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0117024 | hydron | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0117025 | hydron | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0117026 | hydron | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0117027 | hydron | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0117028 | hydron | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0117029 | hydron | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0117042 | hydron | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0117044 | hydron | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0117046 | hydron | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0117048 | hydron | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0117050 | hydron | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0117052 | hydron | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0117054 | hydron | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0117056 | hydron | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0117058 | hydron | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0117060 | hydron | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0117062 | hydron | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0117064 | hydron | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0117090 | hydron | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0117094 | hydron | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0117098 | hydron | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0117102 | hydron | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0117106 | hydron | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0117110 | hydron | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0118024 | rød | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0118025 | rød | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0118026 | rød | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0118027 | rød | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0118028 | rød | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0118029 | rød | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0118042 | rød | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0118044 | rød | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0118046 | rød | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0118048 | rød | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0118050 | rød | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0118052 | rød | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0118054 | rød | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0118056 | rød | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0118058 | rød | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0118060 | rød | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0118062 | rød | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0118064 | rød | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0118090 | rød | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0118094 | rød | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0118098 | rød | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0118102 | rød | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0118106 | rød | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0118110 | rød | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0119024 | grønn | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0119025 | grønn | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0119026 | grønn | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0119027 | grønn | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0119028 | grønn | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0119029 | grønn | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0119042 | grønn | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0119044 | grønn | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0119046 | grønn | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0119048 | grønn | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0119050 | grønn | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0119052 | grønn | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0119054 | grønn | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0119056 | grønn | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0119058 | grønn | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0119060 | grønn | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0119062 | grønn | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0119064 | grønn | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0119090 | grønn | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0119094 | grønn | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0119098 | grønn | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0119102 | grønn | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0119106 | grønn | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0119110 | grønn | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0120024 | hvit | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0120025 | hvit | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0120026 | hvit | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0120027 | hvit | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0120028 | hvit | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0120029 | hvit | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0120042 | hvit | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0120044 | hvit | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0120046 | hvit | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0120048 | hvit | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0120050 | hvit | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0120052 | hvit | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0120054 | hvit | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0120056 | hvit | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0120058 | hvit | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0120060 | hvit | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0120062 | hvit | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0120064 | hvit | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0120090 | hvit | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0120094 | hvit | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0120098 | hvit | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0120102 | hvit | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0120106 | hvit | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0120110 | hvit | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0152024 | khaki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0152025 | khaki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0152026 | khaki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0152027 | khaki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0152028 | khaki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0152029 | khaki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0152042 | khaki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0152044 | khaki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0152046 | khaki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0152048 | khaki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0152050 | khaki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0152052 | khaki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0152054 | khaki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0152056 | khaki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0152058 | khaki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0152060 | khaki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0152062 | khaki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0152064 | khaki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0152090 | khaki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0152094 | khaki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0152098 | khaki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0152102 | khaki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0152106 | khaki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0152110 | khaki | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0192024 | grå | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0192025 | grå | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0192026 | grå | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0192027 | grå | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0192028 | grå | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0192029 | grå | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0192042 | grå | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0192044 | grå | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0192046 | grå | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0192048 | grå | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0192050 | grå | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0192052 | grå | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0192054 | grå | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0192056 | grå | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0192058 | grå | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0192060 | grå | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0192062 | grå | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0192064 | grå | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0192090 | grå | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0192094 | grå | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0192098 | grå | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0192102 | grå | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0192106 | grå | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0192110 | grå | 110 |
|
||||
|
||||||||
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering