360°-ANSIKT
                                Bruksområde
                                    
                                    
                                - Arbeidsbukse "Highline"
- Kraftig Arbeidsbukse
- Trefarget
- Slitesterk med trippel søm på utsatte steder
- 2 sidelommer
- 2 knelommer med applikasjoner i farge
- Dobbel tommestokklomme
- Lomme med klaff og borrelås på venstre lår
- Mobil-lomme
- Strikk i midjen
- 2 baklommer med klaff
- Gylf med glidelås
- Lomme- og klaffekanter i kontrastfarger
- Farge - rød/skifer
- Material - 65% polyester, 35% bomull, ca 285 g / m²
- Standard - EN 26330
| fra NOK 367,00 | 
| eksl. NOK 449,00 frakt | 
Gjennomføring (32)
                    avgrensning utvalg 
                                    farge
                                                
                                            størrelse
                                                
                                            | Artikel-nr. | farge | størrelse | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2326024 | rød / skifer | 24 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326025 | rød / skifer | 25 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326026 | rød / skifer | 26 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326027 | rød / skifer | 27 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326028 | rød / skifer | 28 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326029 | rød / skifer | 29 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326030 | rød / skifer | 30 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326038 | rød / skifer | 38 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326040 | rød / skifer | 40 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326042 | rød / skifer | 42 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326044 | rød / skifer | 44 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326046 | rød / skifer | 46 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326048 | rød / skifer | 48 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326050 | rød / skifer | 50 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326052 | rød / skifer | 52 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326054 | rød / skifer | 54 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326056 | rød / skifer | 56 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326058 | rød / skifer | 58 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326060 | rød / skifer | 60 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326062 | rød / skifer | 62 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326064 | rød / skifer | 64 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326066 | rød / skifer | 66 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326068 | rød / skifer | 68 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326070 | rød / skifer | 70 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326090 | rød / skifer | 90 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326094 | rød / skifer | 94 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326098 | rød / skifer | 98 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326102 | rød / skifer | 102 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326106 | rød / skifer | 106 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326110 | rød / skifer | 110 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326114 | rød / skifer | 114 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2326118 | rød / skifer | 118 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
Vurderinger
                    Du har ikke angitt en vurdering
 
         
         
 
         
                             
         
                                 
 
        