360°-ANSIKT
Bruksområde
- Arbeidsbuksen "Plaline" til alle arbeids- og værforhold
- 2 sidelommer
- 2 lommer til knebeskyttelse
- Dobbel tommestokklomme på høyre bein
- Lomme med klaff og borrelås på venstre lår
- Mobillomme på venstre bein
- Strikk i midjen
- 2 baklommer med klaff og borrelås
- Gylf med glidelås
- Reflekssømmer
- Pustende, meget slitesterk
- Material - 65% polyester, 35% bomull
- Canvas 280 g/m²
- Refleks 3M ™, Scotchlite ™ reflekterende materiale 8910 sølv
- Farger - svart/sink, kornblå/marine, marine/sink, hvit/sink, sand/svart, grønn/svart, skifer/svart
| fra NOK 512,00 |
| eksl. NOK 449,00 frakt |
Gjennomføring (168)
avgrensning utvalg
farge
størrelse
| Artikel-nr. | farge | størrelse | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2510024 | svart / sink | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2510025 | svart / sink | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2510026 | svart / sink | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2510027 | svart / sink | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2510028 | svart / sink | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2510029 | svart / sink | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2510042 | svart / sink | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2510044 | svart / sink | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2510046 | svart / sink | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2510048 | svart / sink | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2510050 | svart / sink | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2510052 | svart / sink | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2510054 | svart / sink | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2510056 | svart / sink | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2510058 | svart / sink | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2510060 | svart / sink | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2510062 | svart / sink | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2510064 | svart / sink | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2510090 | svart / sink | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2510094 | svart / sink | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2510098 | svart / sink | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2510102 | svart / sink | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2510106 | svart / sink | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2510110 | svart / sink | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2511024 | kornblå / marine | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2511025 | kornblå / marine | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2511026 | kornblå / marine | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2511027 | kornblå / marine | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2511028 | kornblå / marine | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2511029 | kornblå / marine | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2511042 | kornblå / marine | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2511044 | kornblå / marine | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2511046 | kornblå / marine | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2511048 | kornblå / marine | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2511050 | kornblå / marine | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2511052 | kornblå / marine | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2511054 | kornblå / marine | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2511056 | kornblå / marine | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2511058 | kornblå / marine | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2511060 | kornblå / marine | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2511062 | kornblå / marine | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2511064 | kornblå / marine | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2511090 | kornblå / marine | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2511094 | kornblå / marine | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2511098 | kornblå / marine | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2511102 | kornblå / marine | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2511106 | kornblå / marine | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2511110 | kornblå / marine | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2512024 | marine / sink | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2512025 | marine / sink | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2512026 | marine / sink | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2512027 | marine / sink | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2512028 | marine / sink | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2512029 | marine / sink | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2512042 | marine / sink | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2512044 | marine / sink | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2512046 | marine / sink | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2512048 | marine / sink | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2512050 | marine / sink | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2512052 | marine / sink | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2512054 | marine / sink | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2512056 | marine / sink | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2512058 | marine / sink | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2512060 | marine / sink | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2512062 | marine / sink | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2512064 | marine / sink | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2512090 | marine / sink | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2512094 | marine / sink | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2512098 | marine / sink | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2512102 | marine / sink | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2512106 | marine / sink | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2512110 | marine / sink | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2513024 | hvit / sink | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2513025 | hvit / sink | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2513026 | hvit / sink | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2513027 | hvit / sink | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2513028 | hvit / sink | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2513029 | hvit / sink | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2513042 | hvit / sink | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2513044 | hvit / sink | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2513046 | hvit / sink | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2513048 | hvit / sink | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2513050 | hvit / sink | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2513052 | hvit / sink | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2513054 | hvit / sink | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2513056 | hvit / sink | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2513058 | hvit / sink | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2513060 | hvit / sink | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2513062 | hvit / sink | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2513064 | hvit / sink | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2513090 | hvit / sink | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2513094 | hvit / sink | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2513098 | hvit / sink | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2513102 | hvit / sink | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2513106 | hvit / sink | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2513110 | hvit / sink | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2514024 | sand / svart | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2514025 | sand / svart | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2514026 | sand / svart | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2514027 | sand / svart | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2514028 | sand / svart | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2514029 | sand / svart | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2514042 | sand / svart | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2514044 | sand / svart | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2514046 | sand / svart | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2514048 | sand / svart | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2514050 | sand / svart | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2514052 | sand / svart | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2514054 | sand / svart | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2514056 | sand / svart | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2514058 | sand / svart | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2514060 | sand / svart | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2514062 | sand / svart | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2514064 | sand / svart | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2514090 | sand / svart | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2514094 | sand / svart | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2514098 | sand / svart | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2514102 | sand / svart | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2514106 | sand / svart | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2514110 | sand / svart | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2515024 | grønn / svart | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2515025 | grønn / svart | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2515026 | grønn / svart | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2515027 | grønn / svart | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2515028 | grønn / svart | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2515029 | grønn / svart | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2515042 | grønn / svart | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2515044 | grønn / svart | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2515046 | grønn / svart | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2515048 | grønn / svart | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2515050 | grønn / svart | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2515052 | grønn / svart | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2515054 | grønn / svart | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2515056 | grønn / svart | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2515058 | grønn / svart | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2515060 | grønn / svart | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2515062 | grønn / svart | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2515064 | grønn / svart | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2515090 | grønn / svart | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2515094 | grønn / svart | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2515098 | grønn / svart | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2515102 | grønn / svart | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2515106 | grønn / svart | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2515110 | grønn / svart | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2516024 | skifer / svart | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2516025 | skifer / svart | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2516026 | skifer / svart | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2516027 | skifer / svart | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2516028 | skifer / svart | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2516029 | skifer / svart | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2516042 | skifer / svart | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2516044 | skifer / svart | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2516046 | skifer / svart | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2516048 | skifer / svart | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2516050 | skifer / svart | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2516052 | skifer / svart | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2516054 | skifer / svart | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2516056 | skifer / svart | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2516058 | skifer / svart | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2516060 | skifer / svart | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2516062 | skifer / svart | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2516064 | skifer / svart | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2516090 | skifer / svart | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2516094 | skifer / svart | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2516098 | skifer / svart | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2516102 | skifer / svart | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2516106 | skifer / svart | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2516110 | skifer / svart | 110 |
|
||||
|
||||||||
Tilbehør
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering