360°-ANSIKT
                                Bruksområde
                                    
                                    
                                - Antistatisk, lysbuesikker og flammehemmende arbeidsjakke
- God beskyttelse mot varme og flammer
- Lysbuesikker
- Beskyttelse mot flytende aerosoler, lette sprut og dusjer, som kan oppstå i for eksempel kjemi- og oljeindustrien
- Antistatisk
- Farge- kornblå/grå, varselgul/kornblå
- Størrelse - 42-110
- Material - 64% bomull, 35% polyester, 1% antistatisk fiber, 340 g/m²
- Standarder;
- EN 470-1
- EN 531 A, B1, C1, E2
- EN 13034 Type 6
- ENV 50354 klasse 1
- EN 1149-3
| fra NOK 804,00 | 
| eksl. NOK 449,00 frakt | 
Gjennomføring (36)
                    avgrensning utvalg 
                                    farge
                                                
                                            størrelse
                                                
                                            | Artikel-nr. | farge | størrelse | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 5200042 | kornblå / grå | 42 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5200044 | kornblå / grå | 44 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5200046 | kornblå / grå | 46 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5200048 | kornblå / grå | 48 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5200050 | kornblå / grå | 50 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5200052 | kornblå / grå | 52 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5200054 | kornblå / grå | 54 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5200056 | kornblå / grå | 56 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5200058 | kornblå / grå | 58 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5200060 | kornblå / grå | 60 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5200062 | kornblå / grå | 62 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5200064 | kornblå / grå | 64 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5200090 | kornblå / grå | 90 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5200094 | kornblå / grå | 94 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5200098 | kornblå / grå | 98 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5200102 | kornblå / grå | 102 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5200106 | kornblå / grå | 106 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5200110 | kornblå / grå | 110 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5202042 | varselgul / kornblå | 42 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5202044 | varselgul / kornblå | 44 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5202046 | varselgul / kornblå | 46 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5202048 | varselgul / kornblå | 48 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5202050 | varselgul / kornblå | 50 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5202052 | varselgul / kornblå | 52 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5202054 | varselgul / kornblå | 54 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5202056 | varselgul / kornblå | 56 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5202058 | varselgul / kornblå | 58 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5202060 | varselgul / kornblå | 60 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5202062 | varselgul / kornblå | 62 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5202064 | varselgul / kornblå | 64 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5202090 | varselgul / kornblå | 90 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5202094 | varselgul / kornblå | 94 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5202098 | varselgul / kornblå | 98 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5202102 | varselgul / kornblå | 102 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5202106 | varselgul / kornblå | 106 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 5202110 | varselgul / kornblå | 110 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
Vurderinger
                    Du har ikke angitt en vurdering
 
         
         
 
         
                             
         
                                 
         
                                 
         
                                 
 
        