360°-ANSIKT
Fast trinse - med helgummihjul - hjul-Ø 80 til 280 mm - byggehøyde 100 til 320 mm - bæreevne 50 til 385 kg
Bruksområde
- Den faste trinsen er svært godt egnet for bruk på fliser, parkett, industrigulv og ujevne gulv.
- Helgummi er spesielt egnet på ujevne, harde gulv på grunn av sin myke slitebane.
- Hjulbanen med rullelager består av stålplate, den buede slitebanen av svart, luktnøytral standard-helgummi med ca. 80 til 85° Shore A.
- Huset er laget av galvanisert stålplate.
- Trinsen gir en stillegående gange og demper vibrasjoner pålitelig.
- Materiale hjulbane - stålplate
- Materiale slitebane - standard-helgummi, ca. 80 til 85° Shore A
- Materiale hus - galvanisert stålplate
- Hjul-Ø - 80 til 280 mm
- Hjulbredde - 25 til 70 mm
- Byggehøyde - 100 til 320 mm
- Platemål - 100 x 80 til 195 x 160 mm
- Hulldimensjon - 80 x 60 til 160 x 120 mm
- Skruehull-Ø - 9 til 14 mm
- Bæreevne - 50 til 385 kg
På grunn av diffusjon av mykner kan det oppstå kontaktmisfarging av gulvet.
| fra NOK 89,60 |
| eksl. NOK 449,00 frakt |
Gjennomføring (14)
avgrensning utvalg
Hjul-Ø
Hjulbredde
Byggehøyde
Platemål
Hulldimensjon
Skruehull-Ø
Bæreevne
| Artikel-nr. | Hjul-Ø | Hjulbredde | Byggehøyde | Platemål | Hulldimensjon | Skruehull-Ø | Bæreevne | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952920029271 | 80 mm | 25 mm | 100 mm | 102 x 87 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 50 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952947428554 | 80 mm | 25 mm | 100 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 50 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029272 | 100 mm | 30 mm | 125 mm | 102 x 87 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 70 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952947428553 | 100 mm | 30 mm | 125 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 70 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920032436 | 100 mm | 30 mm | 128 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 70 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952947428552 | 125 mm | 38 mm | 155 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 100 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920040071 | 125 mm | 38 mm | 155 mm | 135 x 114 mm | 105 x 77 mm | 11 mm | 100 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029820 | 140 mm | 37 mm | 173 mm | 115 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 120 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029274 | 160 mm | 40 mm | 190 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 135 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029823 | 180 mm | 50 mm | 210 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 170 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029275 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 205 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920013733 | 225 mm | 55 mm | 250 mm | 150 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 250 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920013739 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 275 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920013743 | 280 mm | 70 mm | 320 mm | 195 x 160 mm | 160 x 120 mm | 14 mm | 385 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
Tilbehør
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering