360°-ANSIKT
Fast trinse - plastikkhjul - varmebestandig - hjul-Ø 80 til 200 mm - byggehøyde 108 til 239 mm - bæreevne 90 til 300 kg
Bruksområde
- Den varmebestandige faste trinsen er optimal for bruk på teppe, linoleum og glatt betong.
- Det glidelagrede hjulet består utelukkende av svart, varmebestandig plast.
- Huset er produsert i blankforsinket stålplate.
- Trinsen er bestandig mot vann, syrer, baser og fett, og er beregnet for temperaturområder fra -25 til +250 °C. Videre er hjulet asbestfritt.
- Materiale hjulkropp - plast
- Materiale hus - blankforsinket stålplate
- Lager - glidelager
- Hjul-Ø - 80 til 200 mm
- Hjulbredde - 33 til 52 mm
- Byggehøyde - 108 til 239 mm
- Platemål - 100 x 84 til 135 x 110 mm
- Hulldimensjon - 80 x 60 til 105 x 80 mm
- Skruehull-Ø - 9 til 12 mm
- Bæreevne - 90 til 300 kg
| fra NOK 160,00 |
| eksl. NOK 449,00 frakt |
Gjennomføring (5)
avgrensning utvalg
Hjul-Ø
Hjulbredde
Byggehøyde
Platemål
Hulldimensjon
Skruehull-Ø
Bæreevne
| Artikel-nr. | Hjul-Ø | Hjulbredde | Byggehøyde | Platemål | Hulldimensjon | Skruehull-Ø | Bæreevne | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952923025410 | 80 mm | 33 mm | 108 mm | 100 x 84 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 90 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952923025400 | 100 mm | 34 mm | 128 mm | 100 x 84 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 110 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952923025500 | 125 mm | 38 mm | 158 mm | 116 x 84 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 150 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952923025600 | 150 mm | 42 mm | 202 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 200 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952923025800 | 200 mm | 52 mm | 239 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
Tilbehør
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering