Håndgjenger - FORUM - Forhåndskutter - HSS Type N - Gjenger M1 til M30 - Pris per stk.

Bruksområde
  • FORUM Håndgjenger
Beskrivelse
  • For metrisk ISO-standardgjenger DIN 13. (M1,7, M2,3, M2,6 er ikke lenger inkludert i DIN 13).
  • I lett maskinbearbeidbare ståltyper opptil ca. 800 N/mm², ulegert og lavlegert stål, konstruksjonsstål, støpejern, ikke-jernholdige metaller, sink, magnesiumlegeringer og termoplastiske polymerer.
Teknisk informasjon
  • Håndgjenger, forhåndskutter, blank
  • metrisk ISO-gjenge
  • HSS
  • DIN 352
  • Type N
  • Toleranse ISO 2 6H
  • Gjennomgående hull og grunnhull
  • Merk – for metrisk ISO-standardgjenge DIN 13 (M1,7; M2,3; M2,6 ikke lenger inkludert i DIN 13)
  • Pris per stk
Gjennomføring (30)
avgrensning utvalg
tråd
gradient
Total lengde
Akseldiameter
Skaftvinkel
Kjernehulldiameter
Anzeigen als liste Bord
Artikel-nr. tråd gradient Total lengde Akseldiameter Skaftvinkel Kjernehulldiameter Pris eksl. moms
4317784814126 M1 0,25 mm 32 mm 2,5 mm 2,1 mm 0,75 mm
4317784814133 M1,2 0,25 mm 32 mm 2,5 mm 2,1 mm 0,95 mm
4317784814140 M1.4 0,30 mm 32 mm 2,5 mm 2,1 mm 1,10 mm
4317784814157 M1.6 0,35 mm 32 mm 2,5 mm 2,1 mm 1,25 mm
4317784814164 M1.7 0,35 mm 32 mm 2,5 mm 2,1 mm 1,30 mm
4317784814171 M2 0,40 mm 36 mm 2,8 mm 2,1 mm 1,60 mm
4317784814188 M2.2 0,45 mm 36 mm 2,8 mm 2,1 mm 1,75 mm
4317784814195 M2.3 0,40 mm 36 mm 2,8 mm 2,1 mm 1,90 mm
4317784814201 M2.5 0,45 mm 40 mm 2,8 mm 2,1 mm 2,05 mm
4317784814218 M2.6 0,45 mm 40 mm 2,8 mm 2,1 mm 2,10 mm
4317784814225 M3 0,50 mm 40 mm 3,5 mm 2,7 mm 2,50 mm
4317784814232 M3.5 0,60 mm 45 mm 4,0 mm 3,0 mm 2,90 mm
4317784814249 M4 0,70 mm 45 mm 4,5 mm 3,4 mm 3,30 mm
4317784814256 M4.5 0,75 mm 50 mm 6,0 mm 4,9 mm 3,70 mm
4317784814263 M5 0,80 mm 50 mm 6,0 mm 4,9 mm 4,20 mm
4317784814270 M6 1,00 mm 50 mm 6,0 mm 4,9 mm 5,00 mm
4317784814287 M7 1,00 mm 50 mm 6,0 mm 4,9 mm 6,00 mm
4317784814294 M8 1,25 mm 56 mm 6,0 mm 4,9 mm 6,80 mm
4317784814300 M9 1,25 mm 63 mm 7,0 mm 5,5 mm 7,80 mm
4317784814317 M10 1,50 mm 70 mm 7,0 mm 5,5 mm 8,50 mm
4317784814324 M11 1,50 mm 70 mm 8,0 mm 6,2 mm 9,50 mm
4317784814331 M12 1,75 mm 75 mm 9,0 mm 7,0 mm 10,20 mm
4317784814348 M14 2,00 mm 80 mm 11,0 mm 9,0 mm 12,00 mm
4317784814355 M16 2,00 mm 80 mm 12,0 mm 9,0 mm 14,00 mm
4317784814362 M18 2,50 mm 95 mm 14,0 mm 11,0 mm 15,50 mm
4317784814379 M20 2,50 mm 95 mm 16,0 mm 12,0 mm 17,50 mm
4317784814386 M22 2,50 mm 100 mm 18,0 mm 14,5 mm 19,50 mm
4317784814393 M24 3,00 mm 110 mm 18,0 mm 14,5 mm 21,00 mm
4317784814409 M27 3,00 mm 110 mm 20,0 mm 16,0 mm 24,00 mm
4317784814416 M30 3,50 mm 125 mm 22,0 mm 18,0 mm 26,50 mm
Vurderinger


Du har ikke angitt en vurdering
søkeord: håndkran, håndholdt gjengebor, håndkran, håndgjenget skrutrekker, håndkran, håndgjengede borekroner, bore, bihren, bore, henne, boring, valutaer, HSS, din352, middag13, forhåndsskåret, forhåndsskredder, forum