360°-ANSIKT
                                Bruksområde
                                    
                                    
                                - Kjeledress til arbeid der klærne utsettes for høy slitasje.
- Forsterkede belastningpunkter
- Trippelsøm
- Lengre holdbarhet
- Lettstelt stoff
- Moderne snitt
- Glidelås med klaff og trykknapp
- Luftehull under armene
- To folder i ryggen
- Hempe i kragen
- Kneforsterkninger med plass til knebeskyttelse
- Dobbel tommestokklomme på høyre lår
- Mobillomme med borrelås
- To sidelommer med klaff
- Brystlomme med borrelås og pennelomme
- Dobbel lomme på venstre arm
- Innerlomme
- Material - 65% polyester, 35% bomull, 320 g/m²
- Farge - kornblå, kornblå/marine, grå/svart
- Størrelser - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
- Norm - DIN EN 26330
| fra NOK 894,00 | 
| eksl. NOK 449,00 frakt | 
Gjennomføring (78)
                    avgrensning utvalg 
                                    farge
                                                
                                            størrelse
                                                
                                            | Artikel-nr. | farge | størrelse | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1131024 | kornblomst blå | 24 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1131025 | kornblomst blå | 25 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1131026 | kornblomst blå | 26 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1131027 | kornblomst blå | 27 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1131028 | kornblomst blå | 28 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1131029 | kornblomst blå | 29 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1131042 | kornblomst blå | 42 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1131044 | kornblomst blå | 44 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1131046 | kornblomst blå | 46 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1131048 | kornblomst blå | 48 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1131050 | kornblomst blå | 50 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1131052 | kornblomst blå | 52 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1131054 | kornblomst blå | 54 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1131056 | kornblomst blå | 56 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1131058 | kornblomst blå | 58 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1131060 | kornblomst blå | 60 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1131062 | kornblomst blå | 62 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1131064 | kornblomst blå | 64 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1131066 | kornblomst blå | 66 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1131090 | kornblomst blå | 90 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1131094 | kornblomst blå | 94 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1131098 | kornblomst blå | 98 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1131102 | kornblomst blå | 102 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1131106 | kornblomst blå | 106 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1131110 | kornblomst blå | 110 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1131114 | kornblomst blå | 114 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231024 | kornblomst blå / marine | 24 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231025 | kornblomst blå / marine | 25 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231026 | kornblomst blå / marine | 26 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231027 | kornblomst blå / marine | 27 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231028 | kornblomst blå / marine | 28 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231029 | kornblomst blå / marine | 29 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231042 | kornblomst blå / marine | 42 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231044 | kornblomst blå / marine | 44 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231046 | kornblomst blå / marine | 46 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231048 | kornblomst blå / marine | 48 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231050 | kornblomst blå / marine | 50 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231052 | kornblomst blå / marine | 52 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231054 | kornblomst blå / marine | 54 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231056 | kornblomst blå / marine | 56 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231058 | kornblomst blå / marine | 58 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231060 | kornblomst blå / marine | 60 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231062 | kornblomst blå / marine | 62 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231064 | kornblomst blå / marine | 64 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231066 | kornblomst blå / marine | 66 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231090 | kornblomst blå / marine | 90 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231094 | kornblomst blå / marine | 94 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231098 | kornblomst blå / marine | 98 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231102 | kornblomst blå / marine | 102 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231106 | kornblomst blå / marine | 106 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231110 | kornblomst blå / marine | 110 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1231114 | kornblomst blå / marine | 114 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234024 | grå / svart | 24 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234025 | grå / svart | 25 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234026 | grå / svart | 26 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234027 | grå / svart | 27 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234028 | grå / svart | 28 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234029 | grå / svart | 29 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234042 | grå / svart | 42 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234044 | grå / svart | 44 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234046 | grå / svart | 46 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234048 | grå / svart | 48 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234050 | grå / svart | 50 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234052 | grå / svart | 52 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234054 | grå / svart | 54 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234056 | grå / svart | 56 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234058 | grå / svart | 58 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234060 | grå / svart | 60 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234062 | grå / svart | 62 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234064 | grå / svart | 64 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234066 | grå / svart | 66 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234090 | grå / svart | 90 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234094 | grå / svart | 94 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234098 | grå / svart | 98 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234102 | grå / svart | 102 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234106 | grå / svart | 106 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234110 | grå / svart | 110 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 1234114 | grå / svart | 114 | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
Tilbehør
                        Vurderinger
                    totalt anmeldelser
                         
        
                            4.0 fra 5.0 stjerner 
                            
                            /
                            1 Kritikken
                        
                        
                    Bewertungsübersicht
                        | 5 stjerners |  | (0) | 
| 4 stjerners |  | (1) | 
| 3 stjerners |  | (0) | 
| 2 stjerners |  | (0) | 
| 1 stjerners |  | (0) | 
Mest positiv vurdering vs. kritisk gjennomgang
                    Johann Voit
                                     
        Kvalitet kan vaskes etter hyppig på seg og virkelig dommer, men gjør godt inntrykk
                                Kunde meninger
                     
         
         
 
         
                             
         
                                 
         
                                 
         
                                 
         
                                 
 
        