360°-ANSIKT
Bruksområde
- Kjeledress "Tristep" for arbeid der klærne utsettes for ekstra stor belastning
- Kjeledress med forsterkede belastningspunkter
- 3 sømmer i stedet for 2
- økt holdbarhet og levetid
- lettstelt stoff
- moderne snitt
- skjult glidelås med klaff og trykknapp
- ermelinninger med trykknapp
- luftehull med fire øyne under armene
- 2 folder i ryggen for god bevegelighet
- opphengskrok i kragen
- kneforsterkning
- knebeskyttere kan settes inn
- dobbel tommestokklomme på høyre lår
- mobil- og lårlomme på venstre side med borrelås og integrert mobillomme
- 2 stikklommer
- påsydde lommer med klaff
- høyre brystlomme som koffertlomme med klaff
- borrelås og pennelomme
- dobbel ermelomme på venstre arm
- 1 innerlomme
- Materiale - 65 % polyester, 35 % bomull, ca. 320 g/m²
- Farge - kornblå, kornblå/marineblå, grå/svart
- Størrelser - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
- Standard - DIN EN 26330
| fra NOK 894,00 |
| eksl. NOK 449,00 frakt |
Gjennomføring (78)
avgrensning utvalg
Farge
Størrelse
| Artikel-nr. | Farge | Størrelse | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1131024 | kornblå | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1131025 | kornblå | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1131026 | kornblå | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1131027 | kornblå | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
1131028 | kornblå | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1131029 | kornblå | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1131042 | kornblå | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1131044 | kornblå | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1131046 | kornblå | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1131048 | kornblå | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1131050 | kornblå | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1131052 | kornblå | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1131054 | kornblå | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1131056 | kornblå | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1131058 | kornblå | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1131060 | kornblå | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1131062 | kornblå | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1131064 | kornblå | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1131066 | kornblå | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
1131090 | kornblå | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1131094 | kornblå | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1131098 | kornblå | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1131102 | kornblå | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1131106 | kornblå | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1131110 | kornblå | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1131114 | kornblå | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
1231024 | kornblå/marineblå | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1231025 | kornblå/marineblå | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1231026 | kornblå/marineblå | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1231027 | kornblå/marineblå | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
1231028 | kornblå/marineblå | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1231029 | kornblå/marineblå | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1231042 | kornblå/marineblå | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1231044 | kornblå/marineblå | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1231046 | kornblå/marineblå | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1231048 | kornblå/marineblå | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1231050 | kornblå/marineblå | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1231052 | kornblå/marineblå | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1231054 | kornblå/marineblå | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1231056 | kornblå/marineblå | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1231058 | kornblå/marineblå | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1231060 | kornblå/marineblå | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1231062 | kornblå/marineblå | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1231064 | kornblå/marineblå | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1231066 | kornblå/marineblå | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
1231090 | kornblå/marineblå | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1231094 | kornblå/marineblå | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1231098 | kornblå/marineblå | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1231102 | kornblå/marineblå | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1231106 | kornblå/marineblå | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1231110 | kornblå/marineblå | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1231114 | kornblå/marineblå | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
1234024 | grå/svart | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1234025 | grå/svart | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1234026 | grå/svart | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1234027 | grå/svart | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
1234028 | grå/svart | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1234029 | grå/svart | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1234042 | grå/svart | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1234044 | grå/svart | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1234046 | grå/svart | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1234048 | grå/svart | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1234050 | grå/svart | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1234052 | grå/svart | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1234054 | grå/svart | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1234056 | grå/svart | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1234058 | grå/svart | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1234060 | grå/svart | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1234062 | grå/svart | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1234064 | grå/svart | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1234066 | grå/svart | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
1234090 | grå/svart | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1234094 | grå/svart | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1234098 | grå/svart | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1234102 | grå/svart | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1234106 | grå/svart | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1234110 | grå/svart | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1234114 | grå/svart | 114 |
|
||||
|
||||||||
Tilbehør
Vurderinger
totalt anmeldelser
4.0 fra 5.0 stjerner
/
1 Kritikken
Bewertungsübersicht
| 5 stjerners |
|
(0) |
| 4 stjerners |
|
(1) |
| 3 stjerners |
|
(0) |
| 2 stjerners |
|
(0) |
| 1 stjerners |
|
(0) |
Mest positiv vurdering vs. kritisk gjennomgang
Johann Voit
Kvalitet kan vaskes etter hyppig på seg og virkelig dommer, men gjør godt inntrykk
Kunde meninger