360°-ANSIKT
Lamellentrykkpumpe Picolino DTE - maks. 12 m³/h - maks. 1 bar - maks. 0,44 kW - oljefri trykkluftgenerering
Bruksområde
- Lamellpumpen i serien Picolino DTE er svært godt egnet for oljefri trykkgenerering innen løfteteknikk, automatisering, medisinsk teknikk og trykkmaskiner.
- Den luftkjølte pumpen arbeider med lavt støy- og vibrasjonsnivå, er pulseringsfri og utmerker seg med sin kompakte konstruksjon.
- Volumstrøm - maks. 12 m³/h
- Trykk - maks. 1 bar
- Motor - kondensator, trefasestrøm eller klokkeanker
- Spenning - 115 V/50 Hz - 230 V/50 Hz - 440 V/50 Hz - 24 V DC
- Turtall - maks. 3380 o/min
- Effekt - maks. 0,44 kW
- Isolasjonsklasse - F eller B
- Beskyttelsesklasse - IP54 eller IP55
- Termisk motorvern - med/uten
- Rotasjonsretning - venstre
- Tilkobling for slange-Ø - fra 8 til 13 mm
- Omgivelsestemperatur - fra 0 til +40 eller +50 °C
- Vekt - maks. 11,8 kg
| fra NOK 15.000,00 |
| eksl. NOK 449,00 frakt |
Gjennomføring (11)
avgrensning utvalg
Modell
Volumstrøm
Trykk
Spenning
| Artikel-nr. | Modell | Volumstrøm | Trykk | Spenning | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
201523508120 | DTE 3-115 | 4,2 m³/h | 0,8 bar | 100V/50 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
201525170214 | DTE 6 50/60 | 7,2 m³/h | 1 bar | 440 V/50 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
201523508213 | DTE 3-50/60 | 4,2 m³/h | 1 bar | 440 V/50 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
201523510120 | DTE 3-230 | 4,2 m³/h | 1 bar | 230V/50 Hz/60 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
251523660227 | DTE 8 50/60 | 9,6 m³/h | 1 bar | 440 V/50 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
201525170220 | DTE 6-115 | 7,2 m³/h | 1 bar | 100 V/50 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
201525170212 | DTE 6-230 | 7,2 m³/h | 1 bar | 230 V/50 Hz/60 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
201523660225 | DTE 8-230 | 9,6 m³/h | 0,8 bar | 230 V/50 Hz/60 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
201527750274 | DTE 10 24 DC | 10 m³/h | 1 bar | 24 V DC |
|
||||
|
||||||||||
|
201523660226 | DTE 8-115 | 9,6 m³/h | 0,8 bar | 100 V/50 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
201527750225 | DTE 10-230 | 12 m³/h | 0,8 bar | 230 V/50 Hz/60 Hz |
|
||||
|
||||||||||
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering