360°-ANSIKT
Bruksområde
- S4: Områder der det er økt påvirkning av væsker, fuktighet og smuss. (I henhold til DIN EN ISO 20345).
- S5: Områder, som S4, hvor det i tillegg er fare for inntrengning av spisse og skarpe gjenstander. (I henhold til DIN EN ISO 20345).
- Landbruks-vernestøvler PUROFORT+, S5 CI, gul, fra DUNLOP
- PUROFORT+ er den nyeste generasjonen PUROFORT-støvler. Denne har alle de gode egenskapene til PUROFORT-modellene, kombinert med et moderne design og ekstra sikkerhetsegenskaper. Det garanterer at føttene dine holder seg tørre, trygge, varme og sunne. PUROFORT+ er spesielt utviklet for profesjonell bruk i landbruket og i generell industri. PUROFORT+-støvler samsvarer med de nyeste europeiske retningslinjene (EN ISO 20347:2004.O4.CI og EN ISO 20345:2004.S5.CI).
- Bedre passform for optimal komfort, anatomisk formet fotseng, mer plass i tåkappen, støtbeskyttet mellomfotsområde og ekstra hælbeskyttelse, innersåle med forbedret fuktighetsregulering, bedre grep gjennom den spesialdesignede, smussavvisende sålen med ekstra sklisikker innsats, forbedret termisk isolasjon, slitesterk såle, svært slitesterkt skaft.
- Størrelse: 39-47
| NOK 1.950,00 |
| eksl. NOK 449,00 frakt |
Gjennomføring (9)
avgrensning utvalg
Størrelse
| Artikel-nr. | Størrelse | Pris eksl. moms | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8713197026907 | 39 | Støvler Purofort+ S5 CI, str. 39, gul |
|
||||
|
||||||||
|
8713197026914 | 40 | Støvler Purofort+ S5 CI, str. 40, gul |
|
||||
|
||||||||
|
8713197026921 | 41 | Støvler Purofort+ S5 CI, str. 41, gul |
|
||||
|
||||||||
|
8713197026938 | 42 | Støvler Purofort+ S5 CI, str. 42, gul |
|
||||
|
||||||||
|
8713197026945 | 43 | Støvler Purofort+ S5 CI, str. 43, gul |
|
||||
|
||||||||
|
8713197026952 | 44 | Støvler Purofort+ S5 CI, str. 44, gul |
|
||||
|
||||||||
|
8713197026969 | 45 | Støvler Purofort+ S5 CI, str. 45, gul |
|
||||
|
||||||||
|
8713197026976 | 46 | Støvler Purofort+ S5 CI, str. 46, gul |
|
||||
|
||||||||
|
8713197026983 | 47 | Støvler Purofort+ S5 CI, str. 47, gul |
|
||||
|
||||||||
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering