360°-ANSIKT
Artikkelnummer:
2006027
Bruksområde
- Midjejakke "Varsel" for arbeid i mørke og dårlige siktforhold på dagtid
- Midjejakke med høyteknologiske refleksstriper
- omhyggelig utførelse og materialer av høy kvalitet
- 2 sidelommer
- 1 brystlomme med klaff og knapper på venstre side
- 1 mobillomme på høyre side
- 1 pennelomme på høyre side
- 1 innerlomme på høyre side
- skjult knappestolpe
- ermelinninger
- Materiale - 85% polyester, 15% bomull
- Størrelser - 42-110
- Standard - EN ISO 20471
Gjennomføring (120)
avgrensning utvalg
Farge
Størrelse
| Artikel-nr. | Farge | Størrelse | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2001024 | oransje | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2001025 | oransje | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2001026 | oransje | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2001027 | oransje | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2001028 | oransje | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2001029 | oransje | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2001042 | oransje | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2001044 | oransje | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2001046 | oransje | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2001048 | oransje | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2001050 | oransje | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2001052 | oransje | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2001054 | oransje | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2001056 | oransje | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2001058 | oransje | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2001060 | oransje | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2001062 | oransje | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2001064 | oransje | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2001090 | oransje | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2001094 | oransje | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2001098 | oransje | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2001102 | oransje | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2001106 | oransje | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2001110 | oransje | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2002024 | gul | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2002025 | gul | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2002026 | gul | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2002027 | gul | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2002028 | gul | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2002029 | gul | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2002042 | gul | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2002044 | gul | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2002046 | gul | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2002048 | gul | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2002050 | gul | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2002052 | gul | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2002054 | gul | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2002056 | gul | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2002058 | gul | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2002060 | gul | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2002062 | gul | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2002064 | gul | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2002090 | gul | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2002094 | gul | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2002098 | gul | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2002102 | gul | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2002106 | gul | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2002110 | gul | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2006024 | oransje/marine | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2006025 | oransje/marine | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2006026 | oransje/marine | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2006027 | oransje/marine | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2006028 | oransje/marine | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2006029 | oransje/marine | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2006042 | oransje/marine | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2006044 | oransje/marine | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2006046 | oransje/marine | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2006048 | oransje/marine | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2006050 | oransje/marine | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2006052 | oransje/marine | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2006054 | oransje/marine | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2006056 | oransje/marine | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2006058 | oransje/marine | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2006060 | oransje/marine | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2006062 | oransje/marine | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2006064 | oransje/marine | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2006090 | oransje/marine | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2006094 | oransje/marine | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2006098 | oransje/marine | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2006102 | oransje/marine | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2006106 | oransje/marine | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2006110 | oransje/marine | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2007024 | gul/marine | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2007025 | gul/marine | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2007026 | gul/marine | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2007027 | gul/marine | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2007028 | gul/marine | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2007029 | gul/marine | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2007042 | gul/marine | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2007044 | gul/marine | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2007046 | gul/marine | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2007048 | gul/marine | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2007050 | gul/marine | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2007052 | gul/marine | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2007054 | gul/marine | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2007056 | gul/marine | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2007058 | gul/marine | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2007060 | gul/marine | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2007062 | gul/marine | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2007064 | gul/marine | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2007090 | gul/marine | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2007094 | gul/marine | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2007098 | gul/marine | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2007102 | gul/marine | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2007106 | gul/marine | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2007110 | gul/marine | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2008024 | oransje/grønn | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2008025 | oransje/grønn | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2008026 | oransje/grønn | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2008027 | oransje/grønn | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2008028 | oransje/grønn | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2008029 | oransje/grønn | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2008042 | oransje/grønn | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2008044 | oransje/grønn | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2008046 | oransje/grønn | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2008048 | oransje/grønn | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2008050 | oransje/grønn | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2008052 | oransje/grønn | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2008054 | oransje/grønn | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2008056 | oransje/grønn | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2008058 | oransje/grønn | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2008060 | oransje/grønn | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2008062 | oransje/grønn | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2008064 | oransje/grønn | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2008090 | oransje/grønn | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2008094 | oransje/grønn | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2008098 | oransje/grønn | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2008102 | oransje/grønn | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2008106 | oransje/grønn | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2008110 | oransje/grønn | 110 |
|
||||
|
||||||||
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering