360°-ANSIKT
Bruksområde
- snekkerbuksen "BW 290" er spesielt godt egnet for arbeid der klærne må være motstandsdyktige mot kjemisk og mekanisk påvirkning
- spesielt motstandsdyktig mot kjemisk/mekanisk påvirkning
- høy rivestyrke
- krympesikring i henhold til DIN EN 26333
- brystlomme med glidelås i messing
- ekstra påsydd brystlomme
- 2 påsydde, forsterkede forlommer
- 1 baklomme
- 1 tommestokklomme
- justerbare sidesplitter
- gylf med glidelås
- høyt ryggstykke med solid konstruert elastisk mellomstykke
- sikkerhetsspenner på selene
- med knelommer for innleggsputer
- materiale - 100 % bomull, ca. 290 g/m²
- farger - kornblå, hydronblå, mellomrød, mellomgrønn, ren hvit, khaki, grå
- størrelser - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- standard - EN 26330
| fra NOK 424,00 |
| eksl. NOK 449,00 frakt |
Gjennomføring (168)
avgrensning utvalg
Farge
Størrelse
| Artikel-nr. | Farge | Størrelse | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0121024 | kornblå | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0121025 | kornblå | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0121026 | kornblå | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0121027 | kornblå | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0121028 | kornblå | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0121029 | kornblå | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0121042 | kornblå | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0121044 | kornblå | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0121046 | kornblå | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0121048 | kornblå | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0121050 | kornblå | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0121052 | kornblå | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0121054 | kornblå | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0121056 | kornblå | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0121058 | kornblå | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0121060 | kornblå | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0121062 | kornblå | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0121064 | kornblå | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0121090 | kornblå | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0121094 | kornblå | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0121098 | kornblå | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0121102 | kornblå | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0121106 | kornblå | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0121110 | kornblå | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0122024 | hydron | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0122025 | hydron | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0122026 | hydron | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0122027 | hydron | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0122028 | hydron | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0122029 | hydron | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0122042 | hydron | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0122044 | hydron | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0122046 | hydron | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0122048 | hydron | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0122050 | hydron | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0122052 | hydron | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0122054 | hydron | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0122056 | hydron | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0122058 | hydron | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0122060 | hydron | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0122062 | hydron | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0122064 | hydron | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0122090 | hydron | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0122094 | hydron | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0122098 | hydron | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0122102 | hydron | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0122106 | hydron | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0122110 | hydron | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0123024 | rød | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0123025 | rød | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0123026 | rød | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0123027 | rød | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0123028 | rød | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0123029 | rød | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0123042 | rød | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0123044 | rød | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0123046 | rød | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0123048 | rød | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0123050 | rød | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0123052 | rød | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0123054 | rød | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0123056 | rød | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0123058 | rød | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0123060 | rød | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0123062 | rød | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0123064 | rød | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0123090 | rød | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0123094 | rød | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0123098 | rød | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0123102 | rød | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0123106 | rød | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0123110 | rød | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0124024 | grønn | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0124025 | grønn | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0124026 | grønn | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0124027 | grønn | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0124028 | grønn | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0124029 | grønn | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0124042 | grønn | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0124044 | grønn | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0124046 | grønn | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0124048 | grønn | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0124050 | grønn | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0124052 | grønn | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0124054 | grønn | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0124056 | grønn | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0124058 | grønn | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0124060 | grønn | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0124062 | grønn | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0124064 | grønn | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0124090 | grønn | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0124094 | grønn | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0124098 | grønn | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0124102 | grønn | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0124106 | grønn | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0124110 | grønn | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0125024 | hvit | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0125025 | hvit | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0125026 | hvit | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0125027 | hvit | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0125028 | hvit | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0125029 | hvit | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0125042 | hvit | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0125044 | hvit | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0125046 | hvit | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0125048 | hvit | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0125050 | hvit | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0125052 | hvit | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0125054 | hvit | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0125056 | hvit | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0125058 | hvit | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0125060 | hvit | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0125062 | hvit | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0125064 | hvit | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0125090 | hvit | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0125094 | hvit | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0125098 | hvit | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0125102 | hvit | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0125106 | hvit | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0125110 | hvit | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0153024 | khaki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0153025 | khaki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0153026 | khaki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0153027 | khaki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0153028 | khaki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0153029 | khaki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0153042 | khaki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0153044 | khaki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0153046 | khaki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0153048 | khaki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0153050 | khaki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0153052 | khaki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0153054 | khaki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0153056 | khaki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0153058 | khaki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0153060 | khaki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0153062 | khaki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0153064 | khaki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0153090 | khaki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0153094 | khaki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0153098 | khaki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0153102 | khaki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0153106 | khaki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0153110 | khaki | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0193024 | grå | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0193025 | grå | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0193026 | grå | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0193027 | grå | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0193028 | grå | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0193029 | grå | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0193042 | grå | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0193044 | grå | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0193046 | grå | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0193048 | grå | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0193050 | grå | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0193052 | grå | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0193054 | grå | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0193056 | grå | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0193058 | grå | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0193060 | grå | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0193062 | grå | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0193064 | grå | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0193090 | grå | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0193094 | grå | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0193098 | grå | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0193102 | grå | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0193106 | grå | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0193110 | grå | 110 |
|
||||
|
||||||||
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering