360°-ANSIKT
Svingbar apparattrinse - Polyamidhjul - Hjuldiameter 80 til 200 mm - Byggehøyde 100 til 235 mm - Bæreevne 150 til 350 kg
Bruksområde
- Den svingbare apparattrinsen er optimal for bruk på teppe, linoleum og glatt betong.
- Det glidelagrede hjulet med buet løpeflate består fullstendig av polyamid 6. Polyamid 6 kan ta opp og avgi fuktighet og er svært motstandsdyktig mot kjemikalier.
- Huset, hvis Gaffelhode er dobbelt kulelagret, er fremstilt av galvanisert stålplate. I tetningen er det integrert en kulestøtte.
- Trinsen er bruddsikker ved høy belastning og har lav rullemostand. Videre er trinsen konstruert for temperaturområder fra -40 til +90 °C.
- Materiale hjul - Polyamid 6
- Materiale hus - Galvanisert stålplate
- Lager - Glidelager
- Hjuldiameter - 80 til 200 mm
- Hjulbredde - 33 til 48 mm
- Byggehøyde - 100 til 235 mm
- Utladning - 36 til 54 mm
- Platemål - 105 x 80 til 135 x 110 mm
- Hulldimensjon - 80 x 60 til 105 x 80 mm
- Skruehulls-Ø - 9 til 11 mm
- Bæreevne - 150 til 350 kg
| fra NOK 76,50 |
| eksl. NOK 449,00 frakt |
Gjennomføring (5)
avgrensning utvalg
Hjuldiameter
Hjulbredde
Byggehøyde
Utladning
Platemål
Hulldimensjon
Skruehulls-Ø
Bæreevne
| Artikel-nr. | Hjuldiameter | Hjulbredde | Byggehøyde | Utladning | Platemål | Hulldimensjon | Skruehulls-Ø | Bæreevne | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952913382100 | 80 mm | 33 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 150 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952913382200 | 100 mm | 35 mm | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952913382300 | 125 mm | 36 mm | 155 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952913382400 | 150 mm | 40 mm | 185 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952913382700 | 200 mm | 48 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 350 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Tilbehør
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering