360°-ANSIKT
Svingbar apparattrinse - Polyurethanhjul - Hjul-Ø 80 til 200 mm - Byggehøyde 100 til 235 mm - Bæreevne 100 til 300 kg
Bruksområde
- Den svingbare apparattrinsen egner seg svært godt for bruk på fliser, ru betong og ujevne gulv.
- Det kulelagrede hjullegemet består av polyamid 6, og slitebanen er av blått polyuretan med ca. 95° Shore A.
- Huset, hvis gaffelhode er dobbelt kulelagret, er fremstilt av galvanisert stålplate. En kuleavstandsholder er integrert i tetningen.
- Trinsen gir en spesielt lav start- og rullemotstand.
- Materiale hjullegeme - Polyamid 6
- Materiale slitebane - Polyuretan, ca. 95° Shore A
- Materiale hus - Galvanisert stålplate
- Lager - Kulelager
- Hjul-Ø - 80 til 200 mm
- Hjulbredde - 30 til 47 mm
- Byggehøyde - 100 til 235 mm
- Utsprang - 36 til 54 mm
- Platemål - 105 x 80 til 135 x 110 mm
- Hulldimensjon - 80 x 60 til 105 x 80 mm
- Skruehull-Ø - 9 til 11 mm
- Bæreevne - 100 til 300 kg
| fra NOK 109,00 |
| eksl. NOK 449,00 frakt |
Gjennomføring (5)
avgrensning utvalg
Hjul-Ø
Hjulbredde
Byggehøyde
Utsprang
Platemål
Hulldimensjon
Skruehull-Ø
Bæreevne
| Artikel-nr. | Hjul-Ø | Hjulbredde | Byggehøyde | Utsprang | Platemål | Hulldimensjon | Skruehull-Ø | Bæreevne | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952910029465 | 80 mm | 30 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 100 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029466 | 100 mm | 30 mm | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 150 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029467 | 125 mm | 35 mm | 155 mm | 37 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029468 | 160 mm | 40 mm | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 250 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029469 | 200 mm | 47 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Tilbehør
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering