360°-ANSIKT
Svingbar trinse - Hjul i helgummi - Hjuldiameter 80 til 280 mm - Byggehøyde 100 til 320 mm - Bæreevne 50 til 385 kg
Bruksområde
- Den svingbare apparathjulet er svært godt egnet for bruk på fliser, parkett, industrigulv samt harde og ujevne gulv.
- Hjulbanen med rullelager består av stålplate, den ballige slitebanen er laget av svart, luktnøytral standard helgummi.
- Huset, hvis Gaffelhode er dobbelt kulelagret, er produsert i galvanisert stålplate.
- Materiale hjulbane - Stålplate
- Materiale slitebane - Standard helgummi
- Materiale hus - Galvanisert stålplate
- Lager - Rullelager
- Hjuldiameter - 80 til 280 mm
- Hjulbredde - 25 til 70 mm
- Byggehøyde - 100 til 320 mm
- Utsving - 36 til 72 mm
- Platemål - 105 x 80 til 200 x 160 mm
- Hullmål - 80 x 60 til 160 x 120 mm
- Skruehull-Ø - 9 til 14 mm
- Bæreevne - 50 til 385 kg
Gjennom migrasjon av mykgjørere kan det oppstå kontaktmisfarging av gulvet.
| fra NOK 113,00 |
| eksl. NOK 449,00 frakt |
Gjennomføring (12)
avgrensning utvalg
Hjuldiameter
Hjulbredde
Byggehøyde
Utsving
Platemål
Hullmål
Skruehull-Ø
Bæreevne
| Artikel-nr. | Hjuldiameter | Hjulbredde | Byggehøyde | Utsving | Platemål | Hullmål | Skruehull-Ø | Bæreevne | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952920029261 | 80 mm | 25 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 50 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029262 | 100 mm | 30 mm | 125 mm | 38 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 70 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920033570 | 100 mm | 30 mm | 128 mm | 46 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 70 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029263 | 125 mm | 38 mm | 155 mm | 38 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 100 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920035811 | 125 mm | 38 mm | 155 mm | 48 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 100 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029818 | 140 mm | 37 mm | 173 mm | 46 mm | 115 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 120 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029264 | 160 mm | 40 mm | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 135 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029821 | 180 mm | 50 mm | 210 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 170 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029265 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 205 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920013442 | 225 mm | 55 mm | 255 mm | 62 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 250 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952947428629 | 250 mm | 58 mm | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 295 kg |
|
|||||
|
||||||||||||||
|
952920013462 | 280 mm | 70 mm | 320 mm | 72 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 14 mm | 385 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Tilbehør
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering