360°-ANSIKT
Svingbar trinse - Polyamidhjul - Hjul-Ø 80 til 250 mm - Byggehøyde 100 til 290 mm - Bæreevne 150 til 450 kg
Bruksområde
- Den svingbare trinsen egner seg svært godt til bruk på teppe, linoleum og glatt betong.
- Hjulet med glidelager og sylindrisk slitebane består fullstendig av polyamid 6. Polyamid 6 kan ta opp og avgi fuktighet.
- Huset, hvis Gaffelhode har doble kulelagre, er laget av galvanisert stålplate.
- Den svingbare trinsen har høy kjemisk bestandighet og bruddsikkerhet ved høy belastning, og tilbyr lav rullemotstand.
- Materiale hjul - Polyamid 6
- Materiale hus - Galvanisert stålplate
- Lager - Glidelager
- Hjul-Ø - 80 til 250 mm
- Hjulbredde - 35 til 58 mm
- Byggehøyde - 100 til 290 mm
- Utladning - 36 til 70 mm
- Platemål - 105 x 80 til 175 x 175 mm
- Hullmål - 80 x 60 til 140 x 140 mm
- Skruehull-Ø - 9 til 14 mm
- Bæreevne - 150 til 450 kg
| fra NOK 125,00 |
| eksl. NOK 449,00 frakt |
Gjennomføring (6)
avgrensning utvalg
Hjul-Ø
Hjulbredde
Byggehøyde
Utladning
Platemål
Hullmål
Skruehull-Ø
Bæreevne
| Artikel-nr. | Hjul-Ø | Hjulbredde | Byggehøyde | Utladning | Platemål | Hullmål | Skruehull-Ø | Bæreevne | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952922960500 | 100 mm | 38 mm | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952922960700 | 150 mm | 43 mm | 185 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952922960800 | 175 mm | 45 mm | 208 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 350 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952922960900 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 350 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952922997300 | 250 mm | 58 mm | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952922997400 | 250 mm | 58 mm | 290 mm | 70 mm | 175 x 175 mm | 140 x 140 mm | 14 mm | 450 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Tilbehør
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering