360°-ANSIKT
Svingbar trinse - Polypropylenhjul - Hjul-Ø 80 til 250 mm - Byggehøyde 100 til 290 mm - Bæreevne 150 til 350 kg
Bruksområde
- Den styrbare apparattrinsen egner seg svært godt for bruk på teppe, linoleum og glatte gulv.
- Hjulet med glidelager og sylindrisk slitebane består utelukkende av polypropylen.
- Huset, hvis gaffelhode er dobbelt kulelagret, er fremstilt av galvanisert stålplate. En kuleavstandsholder er integrert i tetningen.
- Trinsen har høy kjemikaliebestandighet og tilbyr lav rullemotstand samt lett gange på glatte gulv.
- Materiale hjul - Polypropylen
- Materiale hus - Galvanisert stålplate
- Lager - Glidelager
- Hjul-Ø - 80 til 250 mm
- Hjulbredde - 30 til 60 mm
- Byggehøyde - 100 til 290 mm
- Utsving - 36 til 66 mm
- Platemål - 105 x 80 til 135 x 110 mm
- Hulldimensjon - 80 x 60 til 105 x 80 mm
- Skruehull-Ø - 9 til 11 mm
- Bæreevne - 150 til 350 kg
| fra NOK 94,30 |
| eksl. NOK 449,00 frakt |
Gjennomføring (6)
avgrensning utvalg
Hjul-Ø
Hjulbredde
Byggehøyde
Utsving
Platemål
Hulldimensjon
Skruehull-Ø
Bæreevne
| Artikel-nr. | Hjul-Ø | Hjulbredde | Byggehøyde | Utsving | Platemål | Hulldimensjon | Skruehull-Ø | Bæreevne | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
959210029945 | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 150 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
959210029946 | 100 mm | 35 mm | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
959210029947 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
959210029948 | 150 mm | 45 mm | 185 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
959210029949 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 350 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
959210029950 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 350 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Tilbehør
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering