360°-ANSIKT
Svingbar trinse i rustfritt stål - Elastisk PU-hjul - Hjul-Ø 80 til 200 mm - Byggehøyde 108 til 243 mm - Bæreevne 130 til 450 kg
Bruksområde
- Den kraftige svingbare trinsen er ideell for bruk på fliser, ru betong og ujevne gulv.
- Det glidelagrede hjulkroppen består av polyamid 6, og slitebanen er laget av elastisk polyuretan med ca. 80° Shore A.
- Det tunge huset i rustfritt stål er laget av kromnikkelstål.
- Gaffelhodet har doble kulelagre.
- Trinsen er støv- og sprutbeskyttet, og alle monteringsdeler er rust- og syrebestandige. Videre gir trinsen høy kjørekomfort og stillegående gange.
- Materiale hjulkropp - Polyamid 6
- Materiale slitebane - Elastisk polyuretan, ca. 80° Shore A
- Materiale hus - Kromnikkelstål
- Lager - Glidelager
- Hjul-Ø - 80 til 200 mm
- Hjulbredde - 35 til 50 mm
- Byggehøyde - 108 til 243 mm
- Utladning - 47 til 60 mm
- Platemål - 100 x 84 til 132 x 110 mm
- Hulldimensjon - 80 x 60 til 105 x 80 mm
- Skruehull-Ø - 9 til 12 mm
- Bæreevne - 130 til 450 kg
| fra NOK 589,00 |
| eksl. NOK 449,00 frakt |
Gjennomføring (5)
avgrensning utvalg
Hjul-Ø
Hjulbredde
Byggehøyde
Utladning
Platemål
Hulldimensjon
Skruehull-Ø
Bæreevne
| Artikel-nr. | Hjul-Ø | Hjulbredde | Byggehøyde | Utladning | Platemål | Hulldimensjon | Skruehull-Ø | Bæreevne | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952932986900 | 80 mm | 35 mm | 108 mm | 47 mm | 100 x 84 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 130 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952932987000 | 100 mm | 35 mm | 128 mm | 47 mm | 100 x 84 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952932987100 | 125 mm | 40 mm | 156 mm | 52 mm | 100 x 84 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952932987200 | 160 mm | 45 mm | 200 mm | 60 mm | 132 x 110 mm | 105 x 80 mm | 12 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952932987300 | 200 mm | 50 mm | 243 mm | 59 mm | 132 x 110 mm | 105 x 80 mm | 12 mm | 450 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Tilbehør
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering