360°-ANSIKT
Svingbar trinse i rustfritt stål - Polyamidhjul - Hjul-Ø 80 til 200 mm - Byggehøyde 108 til 243 mm - Bæreevne 200 til 700 kg
Bruksområde
- Den svingbare tunglasstrinsen i rustfritt stål egner seg best for bruk på teppe, linoleum og glatt betong.
- Det kulelagrede hjulet består fullstendig av polyamid 6, kulelageret av rustfritt stål.
- Det kraftige huset i rustfritt stål, hvis Gaffelhode er dobbelt kulelagret, er fremstilt av kromnikkelstål.
- Trinsen er støv- og sprutsikker, alle monteringsdeler er rust-, syre- og kjemikaliebestandige. Videre tilbyr trinsen lav rullemotstand, høy bæreevne og lett gange på glatte gulv.
- Materiale hjul - Polyamid 6
- Materiale hus - Kromnikkelstål
- Lager - Kulelager
- Hjul-Ø - 80 til 200 mm
- Hjulbredde - 35 til 50 mm
- Byggehøyde - 108 til 243 mm
- Utladning - 47 til 60 mm
- Platemål - 100 x 84 til 132 x 110 mm
- Hulldimensjon - 80 x 60 til 105 x 80 mm
- Skruehull-Ø - 9 til 12 mm
- Bæreevne - 200 til 700 kg
| fra NOK 604,00 |
| eksl. NOK 449,00 frakt |
Gjennomføring (5)
avgrensning utvalg
Hjul-Ø
Hjulbredde
Byggehøyde
Utladning
Platemål
Hulldimensjon
Skruehull-Ø
Bæreevne
| Artikel-nr. | Hjul-Ø | Hjulbredde | Byggehøyde | Utladning | Platemål | Hulldimensjon | Skruehull-Ø | Bæreevne | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952932985900 | 80 mm | 35 mm | 108 mm | 47 mm | 100 x 84 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952932986000 | 100 mm | 35 mm | 128 mm | 47 mm | 100 x 84 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952932986100 | 125 mm | 40 mm | 156 mm | 51 mm | 100 x 84 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952932986200 | 150 mm | 45 mm | 195 mm | 60 mm | 132 x 110 mm | 105 x 80 mm | 12 mm | 700 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952932986300 | 200 mm | 50 mm | 243 mm | 59 mm | 132 x 110 mm | 105 x 80 mm | 12 mm | 700 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Tilbehør
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering