360°-ANSIKT
Svingbar trinse med dobbelstopp eller fast trinse - hjul-Ø 80 til 250 mm - byggehøyde 100 til 290 mm - bæreevne 130 til 450 kg
Bruksområde
- Apparatsvingbar- eller -fast trinse er meget godt egnet for bruk på fliser, ru betong og ujevne gulv.
- Den svingbare trinsen er utstyrt med en dobbelstopp.
- Det kulelagrede hjulhuset består av polyamid 6, og slitebanen er av elastisk polyuretan med ca. 80° Shore A.
- Huset, hvis gaffelhode er dobbelt kulelagret, er fremstilt av galvanisert stålplate. I tetningen er en kuleavstandsholder integrert.
- Trinsen gir høy kjørekomfort og stillegående gange.
- Materiale hjulhus - Polyamid 6
- Materiale slitebane - Elastisk polyuretan, ca. 80° Shore A
- Materiale hus - Galvanisert stålplate
- Lager - Kulelager
- Hjul-Ø - 80 til 250 mm
- Hjulbredde - 35 til 60 mm
- Byggehøyde - 100 til 290 mm
- Utladning - 36 til 66 mm
- Platemål - 105 x 80 til 230 x 125 mm
- Hulldimensjon - 80 x 60 til 190 x 75 mm
- Skruehull-Ø - 9 til 15 mm
- Bæreevne - 130 til 450 kg
Den svingbare trinsen med en hjul-Ø på 250 mm har en dobbelstopp i forkant. Alle andre svingbare trinser har en dobbelstopp i bakkant.
| fra NOK 294,00 |
| eksl. NOK 449,00 frakt |
Gjennomføring (7)
avgrensning utvalg
Type
Hjul-Ø
Hjulbredde
Byggehøyde
Utladning
Platemål
Hulldimensjon
Skruehull-Ø
Bæreevne
| Artikel-nr. | Type | Hjul-Ø | Hjulbredde | Byggehøyde | Utladning | Platemål | Hulldimensjon | Skruehull-Ø | Bæreevne | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9529410030105 | svingbar trinse | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 130 kg |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
9529410030106 | svingbar trinse | 100 mm | 35 mm | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
9529410030107 | svingbar trinse | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 37 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
9529410030108 | svingbar trinse | 160 mm | 45 mm | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
9529410030109 | svingbar trinse | 200 mm | 47 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
9529410030110 | svingbar trinse | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
952920019412 | fast trinse | 150 mm | 45 mm | 185 mm | - | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 250 kg |
|
||||
|
|||||||||||||||
Tilbehør
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering