360°-ANSIKT
Tunglasstrinse - Polyurethanhjul - Hjul-Ø 80 til 200 mm - Byggehøyde 107 til 245 mm - Bæreevne 250 til 600 kg
Bruksområde
- Den svingbare trinse egner seg for bruk på fliser, parkett, rue og ujevne, harde gulv.
- Det kulelagrede hjulhuset består av spesialstøpejern, den påstøpte, sylindriske slitebanen av polyuretan med ca. 95° Shore A.
- Det kraftige huset, hvis Gaffelhode er dobbelt kulelagret, er fremstilt av presset, galvanisert stålplate.
- Trinsen er spesielt motstandsdyktig mot støt og slag og tilbyr en høy bæreevne. Utover dette har trinsen et sporløst, støysvakt løp og lav slitasje.
- Materiale hjulhus - Spesialstøpejern
- Materiale slitebane - Polyuretan, ca. 95° Shore A
- Materiale hus - Stålplate, galvanisert
- Lager - Kulelager
- Hjul-Ø - 80 til 200 mm
- Hjulbredde - 36 til 50 mm
- Byggehøyde - 108 til 245 mm
- Platemål - 105 x 80 til 135 x 110 mm
- Hulldimensjon - 80 x 60 til 105 x 80 mm
- Skruehull-Ø - 8,5 til 10,5 mm
- Bæreevne - 250 til 600 kg
| fra NOK 529,00 |
| eksl. NOK 449,00 frakt |
Gjennomføring (5)
avgrensning utvalg
Hjul-Ø
Hjulbredde
Byggehøyde
Platemål
Hulldimensjon
Skruehull-Ø
Bæreevne
| Artikel-nr. | Hjul-Ø | Hjulbredde | Byggehøyde | Platemål | Hulldimensjon | Skruehull-Ø | Bæreevne | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952900202650 | 80 mm | 36 mm | 108 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 250 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952900202660 | 100 mm | 30 mm | 128 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 250 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952900202670 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 350 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952900202680 | 150 mm | 40 mm | 195 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 500 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952900202690 | 200 mm | 50 mm | 245 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 600 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
Tilbehør
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering