360°-ANSIKT
Tunglasstrinse-fast trinse - Polyurethanhjul - Hjul-Ø 80 til 500 mm - Byggehøyde 112 til 600 mm - Bæreevne 180 til 4500 kg
Bruksområde
- Den tunge, faste trinsen egner seg svært godt for bruk på fliser, ru betong samt ujevne, harde gulv.
- Hjullegemet med doble kulelagre består av spesialstøpejern, og den påstøpte, sylindriske slitebanen er av polyuretan med ca. 95° Shore A.
- Det kraftige huset er laget av galvanisert stålplate opp til en hjul-Ø på 200 mm, og fra en hjul-Ø på 250 mm består det av en sveiset stålkonstruksjon.
- Tunglasstrinsen har en elastisk, stillegående og sporløs gange med kun minimal slitasje, og den er bestandig mot mange aggressive medier.
- Trinsen er spesielt motstandsdyktig mot støt og slag.
- Materiale hjullegeme - Spesialstøpejern
- Materiale slitebane - Støpt polyuretan, ca. 95° Shore A
- Materiale hus - Galvanisert stål eller sveiset stålkonstruksjon
- Lager - 2 kulelagre
- Hjul-Ø - 80 til 500 mm
- Hjulbredde - 30 til 100 mm
- Byggehøyde - 112 til 600 mm
- Platemål - 100 x 85 til 250 x 200 mm
- Hullmål - 80 x 60 til 210 x 160 mm
- Skruehull-Ø - 9 til 19 mm
- Bæreevne - 180 til 4500 kg
| fra NOK 471,00 |
| eksl. NOK 449,00 frakt |
Gjennomføring (18)
avgrensning utvalg
Hjul-Ø
Hjulbredde
Byggehøyde
Platemål
Hullmål
Skruehull-Ø
Bæreevne
| Artikel-nr. | Hjul-Ø | Hjulbredde | Byggehøyde | Platemål | Hullmål | Skruehull-Ø | Bæreevne | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952930023596 | 80 mm | 36 mm | 112 mm | 100 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012597 | 100 mm | 30 mm | 132 mm | 100 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012599 | 100 mm | 40 mm | 145 mm | 110 x 95 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 300 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012600 | 125 mm | 35 mm | 159 mm | 95 x 110 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 250 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012601 | 125 mm | 40 mm | 159 mm | 110 x 95 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 300 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012602 | 150 mm | 40 mm | 185 mm | 140 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012605 | 150 mm | 50 mm | 189 mm | 145 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 550 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012604 | 150 mm | 60 mm | 214 mm | 170 x 145 mm | 140 x 105 mm | 15 mm | 800 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930028529 | 200 mm | 50 mm | 245 mm | 145 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 1000 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012608 | 200 mm | 60 mm | 264 mm | 175 x 140 mm | 140 x 105 mm | 15 mm | 1200 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012609 | 250 mm | 50 mm | 310 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 15 mm | 1200 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012610 | 250 mm | 60 mm | 310 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 15 mm | 1500 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012623 | 250 mm | 100 mm | 310 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 15 mm | 2200 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012624 | 300 mm | 70 mm | 346 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 15 mm | 1800 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012625 | 300 mm | 100 mm | 380 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 17 mm | 2800 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012627 | 350 mm | 100 mm | 430 mm | 250 x 200 mm | 210 x 160 mm | 19 mm | 3000 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012629 | 400 mm | 100 mm | 490 mm | 250 x 200 mm | 210 x 160 mm | 19 mm | 3500 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012631 | 500 mm | 100 mm | 600 mm | 250 x 200 mm | 210 x 160 mm | 19 mm | 4500 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
Tilbehør
Denne artikel er tibehør til...
Vurderinger
totalt anmeldelser
5.0 fra 5.0 stjerner
/
1 Kritikken
Bewertungsübersicht
| 5 stjerners |
|
(1) |
| 4 stjerners |
|
(0) |
| 3 stjerners |
|
(0) |
| 2 stjerners |
|
(0) |
| 1 stjerners |
|
(0) |
Mest positiv vurdering vs. kritisk gjennomgang
Mario Eckert
super kvalitet
Kunde meninger