360°-ANSIKT
Tunglast-svingbar trinse - Polyuretanhjul - Hjul-Ø 80 til 300 mm - Byggehøyde 112 til 346 mm - Bæreevne 180 til 1800 kg
Bruksområde
- Tunglasstrinsen med dobbelstopp i forkant egner seg utmerket for bruk på fliser, ru betong og ujevne gulv.
- Det kulelagrede hjulnavet består av spesial-gråstøpejern, den sylindriske slitebanen av polyuretan med ca. 95° Shore A.
- Huset, hvis Gaffelhode er dobbelt kulelagret, er produsert av galvanisert stålplate (opptil hjul-Ø 200 mm) eller av en sveist stålkonstruksjon (fra hjul-Ø 250 mm). Lagerbanene i Gaffelhode er herdet.
- Trinsen er spesielt motstandsdyktig mot støt og slag og tåler mange aggressive medier. Videre tilbyr trinsen en elastisk, sporløs og stillegående gange med kun minimal slitasje.
- Materiale hjulnav - Spesial-gråstøpejern
- Materiale slitebane - Polyuretan, ca. 95° Shore A
- Materiale hus - Galvanisert stålplate eller sveist stålkonstruksjon
- Lager - Kulelager
- Hjul-Ø - 80 til 300 mm
- Hjulbredde - 30 til 70 mm
- Byggehøyde - 112 til 346 mm
- Utladning - 39 til 70 mm
- Platemål - 105 x 85 til 200 x 160 mm
- Hullmål - 80 x 60 til 160 x 120 mm
- Skruehull-Ø - 9 til 15 mm
- Bæreevne - 180 til 1800 kg
| fra NOK 891,00 |
| eksl. NOK 449,00 frakt |
Gjennomføring (13)
avgrensning utvalg
Hjul-Ø
Hjulbredde
Byggehøyde
Utladning
Platemål
Hullmål
Skruehull-Ø
Bæreevne
| Artikel-nr. | Hjul-Ø | Hjulbredde | Byggehøyde | Utladning | Platemål | Hullmål | Skruehull-Ø | Bæreevne | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952930012025 | 80 mm | 36 mm | 112 mm | 39 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012028 | 100 mm | 30 mm | 132 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012030 | 100 mm | 40 mm | 145 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012032 | 125 mm | 35 mm | 159 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 250 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012034 | 125 mm | 40 mm | 159 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012036 | 150 mm | 40 mm | 185 mm | 41 mm | 140 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012040 | 150 mm | 50 mm | 189 mm | 53 mm | 140 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 550 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012038 | 150 mm | 60 mm | 210 mm | 50 mm | 175 x 140 mm | 140 x 105 mm | 15 mm | 800 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930028528 | 200 mm | 50 mm | 245 mm | 55 mm | 140 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 1000 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012046 | 200 mm | 60 mm | 264 mm | 45 mm | 175 x 140 mm | 140 x 105 mm | 15 mm | 1200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012048 | 250 mm | 50 mm | 310 mm | 63 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 15 mm | 1200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012050 | 250 mm | 60 mm | 310 mm | 63 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 15 mm | 1500 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012053 | 300 mm | 70 mm | 346 mm | 70 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 15 mm | 1800 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Tilbehør
Vurderinger
Du har ikke angitt en vurdering