360°-ANSIKT
Tunglast-svingbar trinse - Polyurethanhjul - Hjul-Ø 80 til 500 mm - Byggehøyde 112 til 600 mm - Bæreevne 180 til 4500 kg
Bruksområde
- Tunglasstrinsen er egnet for bruk på fliser, ru betong og ujevne gulv.
- Det kulelagrede hjulhuset består av spesialstøpejern, den påstøpte, sylindriske slitebanen er av polyuretan med ca. 95° Shore A.
- Det tunge huset, hvis Gaffelhode er dobbelt kulelagret og utstyrt med herdede lagerskåler, er fremstilt av presset, galvanisert stålplate. Fra en hjul-Ø på 250 mm er huset en sveist stålkonstruksjon.
- Trinsen er spesielt motstandsdyktig mot støt og slag og tilbyr en elastisk, støysvak gange med lav slitasje.
- Materiale hjulhus - Spesialstøpejern
- Materiale slitebane - Polyuretan, ca. 95° Shore A
- Materiale hus - Galvanisert stålplate eller sveist stålkonstruksjon
- Lager - Kulelager
- Hjul-Ø - 80 til 500 mm
- Hjulbredde - 30 til 100 mm
- Byggehøyde - 112 til 600 mm
- Utsprang - 39 til 95 mm
- Platemål - 105 x 85 til 250 x 200 mm
- Hullmål - 80 x 60 til 210 x 160 mm
- Skruehull-Ø - 9 til 19 mm
- Bæreevne - 180 til 4500 kg
| fra NOK 464,00 |
| eksl. NOK 449,00 frakt |
Gjennomføring (18)
avgrensning utvalg
Hjul-Ø
Hjulbredde
Byggehøyde
Utsprang
Platemål
Hullmål
Skruehull-Ø
Bæreevne
| Artikel-nr. | Hjul-Ø | Hjulbredde | Byggehøyde | Utsprang | Platemål | Hullmål | Skruehull-Ø | Bæreevne | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952930012024 | 80 mm | 36 mm | 112 mm | 39 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012026 | 100 mm | 30 mm | 132 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012029 | 100 mm | 40 mm | 145 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012031 | 125 mm | 35 mm | 159 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 250 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012033 | 125 mm | 40 mm | 159 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012035 | 150 mm | 40 mm | 185 mm | 41 mm | 140 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012039 | 150 mm | 50 mm | 191,5 mm | 53 mm | 140 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 550 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012037 | 150 mm | 60 mm | 214 mm | 50 mm | 175 x 140 mm | 140 x 105 mm | 15 mm | 800 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930028527 | 200 mm | 50 mm | 245 mm | 57 mm | 140 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 1000 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012045 | 200 mm | 60 mm | 264 mm | 45 mm | 175 x 140 mm | 140 x 105 mm | 15 mm | 1200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012047 | 250 mm | 50 mm | 310 mm | 63 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 15 mm | 1200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012049 | 250 mm | 60 mm | 310 mm | 63 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 15 mm | 1500 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012051 | 250 mm | 100 mm | 310 mm | 67 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 15 mm | 2200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012052 | 300 mm | 70 mm | 346 mm | 70 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 15 mm | 1800 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012054 | 300 mm | 100 mm | 380 mm | 80 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 17 mm | 2800 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012056 | 350 mm | 100 mm | 430 mm | 80 mm | 250 x 200 mm | 210 x 160 mm | 19 mm | 3000 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012058 | 400 mm | 100 mm | 490 mm | 92 mm | 250 x 200 mm | 210 x 160 mm | 19 mm | 3500 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012060 | 500 mm | 100 mm | 600 mm | 95 mm | 250 x 200 mm | 210 x 160 mm | 19 mm | 4500 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Tilbehør
Denne artikel er tibehør til...
Vurderinger
totalt anmeldelser
5.0 fra 5.0 stjerner
/
2 Kritikken
Bewertungsübersicht
| 5 stjerners |
|
(2) |
| 4 stjerners |
|
(0) |
| 3 stjerners |
|
(0) |
| 2 stjerners |
|
(0) |
| 1 stjerners |
|
(0) |
Mest positiv vurdering vs. kritisk gjennomgang
Mario Eckert
går nesten for seg selv
Kunde meninger