360°-ANSIKT
                                Bruksområde
                                    
                                    
                                - Foret varsel snekkerbukse for arbeid i mørket og i dårlig sikt på dagen
- Varsel vinter- snekkerbukser med high-tech reflekser
- Svært bra kvalitet
- Foret
- Vanntett
- Glidelås på beina
- 2 påsydde frontlommer
- 2 baklommer med klaff og borrelås
- 1 tommestokklomme
- 1 lårlomme med klaff og borrelås
- 1 mobillomme
- Gylf med glidelås
- Smekkelomme med glidelås
- Hammersløyfe
- Høy rygg med solid elastisk mellomdel
- Sikkerhetsspenner på selene
- Material - belagt 100% polyester, PU
- Farger - oransje, gul
- Størrelser - S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
- Standard - EN 471, EN 343
| fra NOK 1.170,00 | 
| eksl. NOK 449,00 frakt | 
Gjennomføring (28)
                    avgrensning utvalg 
                                    Farge
                                                
                                            Størrelse
                                                
                                            | Artikel-nr. | Farge | Størrelse | Pris eksl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2060052 | uni gul | S | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2060048 | uni gul | M | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2060044 | uni gul | L | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2060056 | uni gul | XL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2060060 | uni gul | XXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2060064 | uni gul | XXXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2060068 | uni gul | XXXXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2063052 | uni orange | S | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2063048 | uni orange | M | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2063044 | uni orange | L | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2063056 | uni orange | XL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2063060 | uni orange | XXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2063064 | uni orange | XXXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2063068 | uni orange | XXXXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2086052 | oransje / marine | S | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2086048 | oransje / marine | M | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2086044 | oransje / marine | L | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2086056 | oransje / marine | XL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2086060 | oransje / marine | XXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2086064 | oransje / marine | XXXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2086068 | oransje / marine | XXXXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2087052 | gul / marine | S | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2087048 | gul / marine | M | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2087044 | gul / marine | L | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2087056 | gul / marine | XL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2087060 | gul / marine | XXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2087064 | gul / marine | XXXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
|   | 2087068 | gul / marine | XXXXL | 
 | ||||
| 
 | ||||||||
Vurderinger
                    Du har ikke angitt en vurdering
 
         
         
 
         
                             
         
                                 
         
                                 
         
                                 
         
                                 
 
        